                  
                  
                  Record highest temperature by state

State             Temp                 Date          Station
-------------------------------------------------------------------------

Ala.              112              Sept. 5, 1925   Centerville 
Alaska            100              June 27, 1915   Ft. Yukon
Ariz.             128              June 29, 1994   Lake Havasu
Ark.              120              Aug. 10, 1936   Ozark
Calif.            134              July 10, 1913   Death Valley
Colo.             118              July 11, 1888   Bennett
Conn.             106              July 15, 1995   Danbury
Del.              110              July 21, 1930   Millsboro
Fla.              109              June 29, 1931   Monticell0
Ga.               112              July 24, 1952   Louisville
Hawaii            100              April 27, 1931  Pahala
Idaho             118              July 28, 1934   Orofino
Ill.              117              July 14, 1954   E. St Louis
Ind.              116              July 14, 1936   Collegeville
Iowa              118              July 20, 1934   Keokuk
Kansas            121              July 24, 1936   Alton
Ky.               114              July 28, 1930   Greensburg
La.               114              Aug. 10, 1936   Plain Dealing
Maine             105              July 10, 1911   N. Bridgton
Md.               109              July 10, 1936   Cumberland and Frederick
Mass.             107              Aug. 2,  1975   New Bedford and Chester
Mich.             112              July 13, 1936   Mio
Minn.             114              July 6, 1936    Moorhead
Miss.             115              July 29, 1930   Holly Springs
Mo.               118              July 14, 1954   Warsaw and Union
Mont.             117              July 5, 1937    Medicine Lake
Neb.              118              July 24, 1936   Minden
Nev.              125              June 29, 1994   Laughlin
N.H.              106              July 4, 1911    Nashua
N.J.              110              July 10, 1936   Runyon
N.M.              122              June 27, 1994   Lakewood
N.Y.              108              July 22, 1926   Troy
N.C.              110              Aug. 21, 1983   Fayetteville
N.D.              121              July 6, 1936    Steele
Ohio              113              July 21, 1934   Gallipolis
Okla.             120              June 29, 1994   Tipton
Ore.              119              Aug. 10, 1898   Pendleton
Pa.               111              July 10, 1936   Phoenixville
R.I.              104              Aug. 2, 1975    Providence
S.C.              111              June 28, 1954   Camden
S.D.              120              July 5, 1936    Gannvalley
Tenn.             113              Aug. 9, 1930    Perryville
Texas             120              Aug. 12, 1936   Seymour
Utah              117              July 5, 1985    Saint George
Vt.               105              July 4, 1911    Vernon
Va.               110              July 15, 1954   Balcony Falls
Wash.             118              Aug. 5, 1961    Ice Harbor Dam  475
W. Va.            112              July 10, 1936   Martinsburg
Wis.              114              July 13, 1936   Wisconsin Dells
Wyo.              114              July 12, 1900   Basin
