Source Address	Destination Address	Packets
128.248.178.247	38.15.22.2	60951
128.48.141.1	207.90.128.10	781817
129.104.30.99	206.80.6.12	1032
129.128.76.53	206.26.68.142	853
130.194.64.60	206.170.200.200	3451
130.238.253.5	205.240.248.80	858
131.136.16.127	205.216.146.66	113807
131.170.195.1	203.12.251.1	13099
131.181.2.9	203.12.172.254	11803
134.7.70.189	202.73.252.67	40739
137.219.16.119	199.3.12.172	14979
143.107.209.9	199.172.141.130	345325
152.5.16.25	199.117.160.119	68794
155.246.89.81	199.100.7.5	244035
156.118.212.2	198.95.251.63	33424
158.152.1.58	194.202.158.2	1265
192.148.160.200	192.208.46.3	1388
192.208.46.3	192.148.160.200	1570338
194.202.158.2	158.152.1.58	215823
198.95.251.63	156.118.212.2	2933084
199.100.7.5	155.246.89.81	156676
199.117.160.119	152.5.16.25	90890
199.172.141.130	143.107.209.9	13590
199.3.12.172	137.219.16.119	115326
202.73.252.67	134.7.70.189	43201
203.12.172.254	131.181.2.9	252676
203.12.251.1	131.170.195.1	10152
205.216.146.66	131.136.16.127	2670
205.240.248.80	130.238.253.5	1123
206.170.200.200	130.194.64.60	288
206.26.68.142	129.128.76.53	72
206.80.6.12	129.104.30.99	782
207.90.128.10	128.48.141.1	84
38.15.22.2	128.248.178.247	304738
