TITLE	Mackey_Glass_time_series
TYPE	TIME SERIES
COLUMNS	2
SERIAL	1
TARGET	2
COMMENTS	chaotic signal for testing
LABEL
serial	values
DATA
1	0.861366	
2	0.916893	
3	0.967136	
4	1.012597	
5	1.053732	
6	1.090953	
7	1.124632	
8	1.155105	
9	1.182679	
10	1.207629	
11	1.230204	
12	1.250631	
13	1.269115	
14	1.285839	
15	1.300972	
16	1.314664	
17	1.327054	
18	1.338265	
19	1.348409	
20	1.357587	
21	1.365892	
22	1.373407	
23	1.380206	
24	1.386359	
25	1.391926	
26	1.396963	
27	1.401521	
28	1.405645	
29	1.409377	
30	1.412754	
31	1.414616	
32	1.408802	
33	1.389936	
34	1.356311	
35	1.309418	
36	1.252432	
37	1.188853	
38	1.121759	
39	1.053553	
40	0.985986	
41	0.920267	
42	0.857188	
43	0.797235	
44	0.740678	
45	0.687628	
46	0.638091	
47	0.591999	
48	0.549236	
49	0.509656	
50	0.473091	
51	0.439367	
52	0.408306	
53	0.379730	
54	0.353467	
55	0.329349	
56	0.307219	
57	0.286925	
58	0.268326	
59	0.251289	
60	0.235689	
61	0.221425	
62	0.208593	
63	0.197628	
64	0.189307	
65	0.184863	
66	0.186262	
67	0.196586	
68	0.220214	
69	0.262066	
70	0.324954	
71	0.406057	
72	0.496546	
73	0.585907	
74	0.666393	
75	0.734170	
76	0.788270	
77	0.829275	
78	0.858441	
79	0.877228	
80	0.887087	
81	0.889370	
82	0.885296	
83	0.875951	
84	0.862286	
85	0.845134	
86	0.825220	
87	0.803170	
88	0.779522	
89	0.754738	
90	0.729210	
91	0.703273	
92	0.677225	
93	0.651384	
94	0.626155	
95	0.602094	
96	0.580003	
97	0.561085	
98	0.547140	
99	0.540711	
100	0.544887	
101	0.562493	
102	0.594904	
103	0.641277	
104	0.698524	
105	0.761733	
106	0.825172	
107	0.883954	
108	0.935395	
109	0.979155	
110	1.016443	
111	1.049072	
112	1.078800	
113	1.106964	
114	1.134338	
115	1.161118	
116	1.187011	
117	1.211386	
118	1.233447	
119	1.252401	
120	1.267591	
121	1.278557	
122	1.285059	
123	1.287070	
124	1.284747	
125	1.278422	
126	1.268600	
127	1.255980	
128	1.241517	
129	1.226512	
130	1.212693	
131	1.202190	
132	1.197283	
133	1.199891	
134	1.210814	
135	1.228668	
136	1.248875	
137	1.264237	
138	1.268142	
139	1.257687	
140	1.233673	
141	1.198636	
142	1.155283	
143	1.105901	
144	1.052335	
145	0.996141	
146	0.938698	
147	0.881244	
148	0.824863	
149	0.770453	
150	0.718712	
151	0.670153	
152	0.625133	
153	0.583896	
154	0.546608	
155	0.513392	
156	0.484350	
157	0.459568	
158	0.439099	
159	0.422908	
160	0.410756	
161	0.402053	
162	0.395724	
163	0.390243	
164	0.383923	
165	0.375460	
166	0.364499	
167	0.351817	
168	0.338970	
169	0.327794	
170	0.320212	
171	0.318357	
172	0.324825	
173	0.342810	
174	0.375744	
175	0.425967	
176	0.492578	
177	0.570183	
178	0.650515	
179	0.725855	
180	0.791244	
181	0.844591	
182	0.885755	
183	0.915640	
184	0.935605	
185	0.947147	
186	0.951758	
187	0.950856	
188	0.945760	
189	0.937679	
190	0.927689	
191	0.916686	
192	0.905327	
193	0.893953	
194	0.882564	
195	0.870864	
196	0.858423	
197	0.844895	
198	0.830198	
199	0.814587	
200	0.798650	
201	0.783304	
202	0.769824	
203	0.759917	
204	0.755769	
205	0.759933	
206	0.774864	
207	0.802073	
208	0.841156	
209	0.889064	
210	0.940122	
211	0.987634	
212	1.026619	
213	1.055426	
214	1.075215	
215	1.088503	
216	1.098007	
217	1.106053	
218	1.114358	
219	1.124008	
220	1.135514	
221	1.148934	
222	1.164010	
223	1.180337	
224	1.197486	
225	1.215090	
226	1.232853	
227	1.250508	
228	1.267749	
229	1.284206	
230	1.299468	
231	1.313159	
232	1.325050	
233	1.335158	
234	1.343807	
235	1.351623	
236	1.359326	
237	1.367205	
238	1.374130	
239	1.376492	
240	1.368640	
241	1.346350	
242	1.310202	
243	1.264540	
244	1.214248	
245	1.162932	
246	1.112673	
247	1.064344	
248	1.018021	
249	0.973332	
250	0.929742	
251	0.886764	
252	0.844083	
253	0.801593	
254	0.759371	
255	0.717612	
256	0.676570	
257	0.636506	
258	0.597673	
259	0.560300	
260	0.524592	
261	0.490721	
262	0.458813	
263	0.428943	
264	0.401123	
265	0.375295	
266	0.351338	
267	0.329098	
268	0.308453	
269	0.289442	
270	0.272395	
271	0.258016	
272	0.247400	
273	0.242041	
274	0.243835	
275	0.254990	
276	0.277724	
277	0.313713	
278	0.363457	
279	0.425807	
280	0.497891	
281	0.575511	
282	0.653910	
283	0.728636	
284	0.796210	
285	0.854403	
286	0.902162	
287	0.939335	
288	0.966368	
289	0.984048	
290	0.993330	
291	0.995227	
292	0.990743	
293	0.980838	
294	0.966401	
295	0.948244	
296	0.927086	
297	0.903551	
298	0.878180	
299	0.851449	
300	0.823827	
