 Linearity Analysis of Sens. Analys at time:      20.000000000000000
               ,C2H6 ,CH3 ,CH4 ,C2H5 ,C2H4 ,H ,H2 ,
 Rate Constant   1, .950403821619431E+00, .100000000001069E+01, .964511435264508E+00, .108537159268482E+01, .943234440216088E+00, .796768292226409E+00, .923819054337502E+00,
 Rate Constant   2, .904009525635994E+00, .904761904767328E+00, .904461527327731E+00, .903952863387215E+00, .904370621408660E+00, .904116367707816E+00, .904306962643370E+00,
 Rate Constant   3, .911168504279561E+00, .501930501930502E+00, .909261026122288E+00, .904754540221848E+00, .908176536371080E+00, .906365935275557E+00, .909072781190160E+00,
 Rate Constant   4, .969931595917086E+00, .670000000000000E+02, .980453014697128E+00, .113965548836803E+01, .971643845971750E+00, .979852244754429E+00, .972876254871991E+00,
 Rate Constant   5, .941981607764571E+00,-.993602047344850E+00, .936908615217508E+00, .869206053843080E+00, .941150349291127E+00, .937190847829935E+00, .940553445476255E+00,
