 Linearity Analysis of Sens. Analys at time:       1.000000000000000
               ,C2H6 ,CH3 ,CH4 ,C2H5 ,C2H4 ,H ,H2 ,
 Rate Constant   1, .989824705407406E+00, .999986217575216E+00, .997798185084933E+00, .984648802505291E+00, .986921663753490E+00, .972318727208860E+00, .982294088596426E+00,
 Rate Constant   2, .906077464434537E+00, .906966482051922E+00, .906539423000084E+00, .156495205262853E+01, .906211398315449E+00, .185229782877040E+00, .906079258260897E+00,
 Rate Constant   3, .908394912076047E+00, .121269286806959E+00, .909140245828795E+00, .904748851202417E+00, .906964563832059E+00, .905079225252417E+00, .907519945514444E+00,
 Rate Constant   4, .997836846429714E+00, .778842013025454E+00, .998612175541589E+00, .995904372214066E+00, .997841081155355E+00, .997716852491381E+00, .997844583007679E+00,
 Rate Constant   5, .928712068761988E+00, .927232552045192E+00, .928475105072238E+00, .929610756033660E+00, .928710201468425E+00, .928315389852803E+00, .928709272090632E+00,
