			   Certificate of Correction
			  For Week of October 8, 1996
   
   P. 09,538		5,442,415	5,500,663	5,522,613
   P. 09,540		5,443,032	5,500,666	5,522,906
   P. 09,547		5,450,565	5,500,710	5,523,229
   P. 09,548		5,451,271	5,501,394	5,523,293
   Re. 35,272		5,454,654	5,501,398	5,523,472
   D. 366,365		5,455,268	5,501,554	5,524,055
   D. 368,710		5,457,236	5,501,639	5,524,914
   D. 370,589		5,457,558	5,502,035	5,525,261
   D. 371,168		5,458,976	5,502,419	5,525,334
   D. 371,794		5,459,202	5,502,731	5,525,431
   D. 372,370		5,461,430	5,503,093	5,525,702
   4,251,968		5,461,920	5,503,515	5,526,106
   4,376,074		5,461,956	5,503,865	5,526,211
   4,615,722		5,462,497	5,504,129	5,526,698
   4,627,949		5,463,029	5,504,212	5,527,103
   4,863,743		5,464,534	5,504,636	5,527,216
   5,017,005		5,465,146	5,504,675	5,527,400
   5,018,141		5,465,226	5,504,700	5,527,429
   5,029,012		5,466,950	5,505,194	5,527,575
   5,032,858		5,467,316	5,505,584	5,527,632
   5,059,990		5,468,258	5,506,061	5,527,818
   5,071,783		5,469,820	5,506,244	5,527,967
   5,101,228		5,470,284	5,506,245	5,528,292
   5,116,246		5,470,714	5,506,589	5,528,343
   5,119,196		5,471,276	5,506,621	5,528,615
   5,128,521		5,473,286	5,507,766	5,528,750
   5,130,774		5,473,375	5,507,961	5,528,860
   5,136,380		5,474,579	5,508,044	5,529,147
   5,142,541		5,474,591	5,508,211	5,529,808
   5,184,952		5,474,701	5,508,796	5,529,965
   5,190,918		5,475,333	5,508,938	5,530,020
   5,231,501		5,475,470	5,509,001	5,530,044
   5,238,474		5,475,986	5,509,086	5,530,414
   5,262,545		5,476,071	5,509,356	5,530,609
   5,270,114		5,476,157	5,509,859	5,530,781
   5,297,787		5,476,995	5,509,952	5,530,833
   5,312,198		5,480,855	5,509,971	5,530,958
   5,319,605		5,483,776	5,510,262	5,531,141
   5,319,976		5,484,530	5,510,829	5,531,285
   5,320,491		5,484,846	5,510,898	5,531,705
   5,321,955		5,485,282	5,511,015	5,531,717
   5,322,444		5,485,987	5,512,339	5,531,902
   5,323,198		5,486,357	5,512,538	5,532,289
   5,325,157		5,486,584	5,512,687	5,532,410
   5,325,983		5,486,854	5,513,028	5,532,549
   5,331,474		5,486,905	5,513,231	5,532,631
   5,331,646		5,487,205	5,513,280	5,532,798
   5,334,720		5,487,587	5,513,647	5,532,808
   5,336,263		5,487,808	5,513,660	5,532,893
   5,340,961		5,488,429	5,514,192	5,533,028
   5,346,654		5,488,452	5,514,989	5,533,629
   5,349,700		5,488,492	5,515,093	5,533,672
   5,353,821		5,488,570	5,515,109	5,533,875
   5,354,550		5,489,129	5,515,219	5,534,511
   5,357,030		5,489,258	5,515,430	5,534,832
   5,364,847		5,489,626	5,515,820	5,535,203
   5,367,922		5,490,148	5,516,254	5,535,574
   5,369,087		5,490,224	5,516,943	5,535,850
   5,373,847		5,490,236	5,517,246	5,535,930
   5,375,483		5,491,093	5,517,353	5,536,337
   5,378,716		5,492,327	5,517,619	5,536,594
   5,389,303		5,492,573	5,517,858	5,536,927
   5,389,444		5,493,129	5,518,081	5,536,994
   5,394,557		5,494,485	5,519,092	5,537,021
   5,395,918		5,495,542	5,519,186	5,537,132
   5,397,316		5,495,741	5,519,250	5,537,319
   5,403,536		5,496,155	5,519,574	5,537,357
   5,405,479		5,496,835	5,519,683	5,537,389
   5,405,972		5,497,183	5,520,061	5,537,656
   5,410,635		5,497,216	5,520,154	5,538,208
   5,414,624		5,497,492	5,520,272	5,538,621
   5,422,248		5,497,660	5,520,694	5,538,763
   5,422,732		5,498,082	5,520,799	5,538,969
   5,432,239		5,498,204	5,521,286	5,539,242
   5,432,286		5,498,725	5,521,414	5,539,341
   5,436,402		5,498,727	5,521,541	5,539,520
   5,438,509		5,498,734	5,521,711	5,539,623
   5,440,210		5,500,046	5,522,017	5,539,925
   5,440,876		5,521,866	5,522,288	
   5,441,999		5,500,076	5,522,345	
