			   Certificate of Correction
			  For Week of August 6, 1996
   			  
   Re. 35,182		 5,447,816	5,486,892	5,504,769
   D. 365,179		 5,447,883	5,487,001	5,504,784
   D. 365,540		 5,448,450	5,487,008	5,504,886
   D. 367,239		 5,449,526	5,487,090	5,504,972
   D. 367,340		 5,450,589	5,487,440	5,505,122
   D. 368,445		 5,451,146	5,487,546	5,505,343
   D. 368,676		 5,451,515	5,487,740	5,505,350
   D. 368,876		 5,451,643	5,487,773	5,505,476
   D. 368,970		 5,454,264	5,488,398	5,505,517
   D. 369,721		 5,455,075	5,488,399	5,505,543
   4,666,434		 5,455,829	5,488,459	5,505,717
   5,059,081		 5,456,204	5,488,610	5,505,741
   5,062,876		 5,456,997	5,489,024	5,505,910
   5,076,540		 5,457,398	5,489,481	5,505,987
   5,107,944		 5,458,127	5,489,527	5,506,206
   5,130,328		 5,458,607	5,489,933	5,506,237
   5,139,580		 5,459,256	5,490,760	5,506,239
   5,147,734		 5,460,680	5,490,766	5,506,240
   5,155,339		 5,462,164	5,490,860	5,506,273
   5,160,861		 5,462,869	5,490,956	5,506,603
   5,182,503		 5,463,348	5,490,961	5,506,863
   5,188,835		 5,463,437	5,491,001	5,507,393
   5,189,657		 5,464,753	5,492,947	5,507,587
   5,202,690		 5,464,990	5,493,030	5,507,959
   5,229,526		 5,465,148	5,493,216	5,508,167
   5,292,663		 5,465,581	5,493,243	5,508,580
   5,299,814		 5,466,000	5,493,252	5,508,634
   5,301,167		 5,466,532	5,493,256	5,508,798
   5,301,776		 5,468,847	5,493,412	5,508,842
   5,303,207		 5,469,154	5,493,554	5,509,118
   5,317,801		 5,469,197	5,493,564	5,509,486
   5,321,698		 5,470,227	5,493,798	5,509,512
   5,326,778		 5,470,403	5,494,540	5,509,859
   5,334,639		 5,470,490	5,494,600	5,509,931
   5,335,016		 5,470,661	5,494,797	5,510,366
   5,346,486		 5,470,718	5,495,104	5,510,439
   5,352,778		 5,470,776	5,495,536	5,510,468
   5,362,647		 5,471,523	5,495,698	5,510,664
   5,364,873		 5,472,752	5,495,944	5,511,087
   5,366,783		 5,473,487	5,496,006	5,511,627
   5,368,581		 5,474,507	5,496,806	5,511,646
   5,384,713		 5,474,538	5,497,247	5,511,737
   5,385,553		 5,474,795	5,497,282	5,512,024
   5,394,046		 5,474,943	5,497,375	5,512,473
   5,396,911		 5,476,065	5,497,937	5,512,551
   5,397,702		 5,476,544	5,498,029	5,512,595
   5,398,210		 5,476,658	5,498,035	5,512,660
   5,398,542		 5,476,709	5,498,083	5,512,962
   5,400,132		 5,477,418	5,499,130	5,512,994
   5,402,200		 5,477,694	5,499,226	5,513,073
   5,402,441		 5,477,963	5,499,259	5,513,361
   5,403,666		 5,478,149	5,499,290	5,513,372
   5,411,362		 5,478,663	5,499,332	5,514,065
   5,411,790		 5,479,144	5,499,362	5,514,377
   5,412,408		 5,479,196	5,499,884	5,514,671
   5,413,799		 5,479,939	5,500,254	5,514,853
   5,415,090		 5,480,071	5,500,751	5,514,933
   5,417,870		 5,480,194	5,500,939	5,515,214
   5,421,827		 5,480,481	5,501,151	5,515,220
   5,422,706		 5,480,691	5,501,203	5,515,396
   5,423,725		 5,480,771	5,501,360	5,515,558
   5,423,999		 5,480,861	5,501,987	5,515,600
   5,429,436		 5,481,083	5,502,032	5,516,562
   5,429,512		 5,481,291	5,502,052	5,516,576
   5,430,581		 5,481,509	5,502,062	5,516,666
   5,430,685		 5,481,548	5,502,560	5,516,685
   5,432,076		 5,482,392	5,502,581	5,516,690
   5,432,310		 5,482,432	5,502,584	5,517,507
   5,434,136		 5,483,358	5,502,588	5,517,793
   5,435,403		 5,483,846	5,502,657	5,518,015
   5,436,163		 5,484,037	5,502,674	5,518,181
   5,437,625		 5,484,220	5,502,830	5,518,610
   5,437,952		 5,484,282	5,503,221	5,518,751
   5,438,092		 5,484,718	5,503,236	5,518,753
   5,439,967		 5,485,184	5,503,328	5,518,884
   5,440,267		 5,485,187	5,503,592	5,519,990
   5,442,054		 5,485,262	5,503,646	5,520,199
   5,442,171		 5,485,331	5,503,838	5,520,224
   5,442,799		 5,485,433	5,504,005	5,520,265
   5,443,776		 5,485,440	5,504,322	5,521,632
   5,443,946		 5,485,451	5,504,496	5,521,888
   5,444,963		 5,485,665	5,504,534	5,521,896
   5,445,069		 5,485,827	5,504,595	5,521,913
   5,446,017		 5,486,138	5,504,618	5,523,219
  			   				5,523,420
