			  Certificate of Corrections
			   For Week of July 9, 1996
   
   B1 4,322,895		5,438,629	5,478,361	5,492,658
   Re. 34,466		5,440,028	5,478,403	5,492,766
   Re. 35,104		5,440,303	5,478,553	5,492,814
   Re. 35,118		5,440,789	5,478,835	5,492,906
   Re. 35,143		5,443,973	5,479,168	5,493,395
   Re. 35,169		5,444,090	5,479,429	5,493,555
   D. 360,761		5,444,854	5,479,495	5,493,982
   D. 361,070		5,445,819	5,479,791	5,494,666
   D. 363,341		5,446,756	5,480,040	5,494,770
   D. 364,926		5,447,912	5,480,627	5,494,835
   D. 365,307		5,447,924	5,480,795	5,495,044
   D. 365,320		5,448,329	5,480,925	5,495,179
   D. 366,897		5,448,688	5,481,224	5,495,346
   D. 368,195		5,449,219	5,481,319	5,495,505
   D. 369,126		5,449,519	5,481,323	5,495,637
   D. 369,127		5,449,609	5,481,352	5,496,070
   4,788,082		5,450,022	5,481,481	5,496,391
   4,910,363		5,451,343	5,481,626	5,496,714
   5,038,539		5,451,521	5,482,391	5,496,785
   5,064,755		5,451,533	5,482,708	5,496,867
   5,145,902		5,452,145	5,482,760	5,497,210
   5,149,193		5,452,306	5,482,827	5,497,220
   5,153,139		5,452,561	5,483,134	5,498,385
   5,173,760		5,453,433	5,483,267	5,498,387
   5,188,943		5,453,524	5,483,299	5,498,646
   5,197,260		5,454,070	5,483,591	5,498,816
   5,204,394		5,454,850	5,483,634	5,498,878
   5,211,889		5,455,159	5,483,637	5,499,097
   5,246,613		5,455,728	5,483,826	5,499,104
   5,264,589		5,455,772	5,483,904	5,499,785
   5,280,640		5,456,347	5,483,905	5,499,828
   5,293,836		5,456,492	5,484,609	5,499,854
   5,296,260		5,457,029	5,484,823	5,499,860
   5,302,000		5,457,432	5,484,934	5,499,998
   5,304,531		5,457,564	5,485,128	5,500,941
   5,313,136		5,460,633	5,485,155	5,500,945
   5,325,384		5,461,320	5,485,185	5,501,013
   5,325,957		5,461,557	5,485,191	5,501,444
   5,330,458		5,461,642	5,485,288	5,501,804
   5,334,444		5,461,749	5,485,427	5,501,976
   5,336,565		5,462,996	5,485,487	5,502,210
   5,337,319		5,463,581	5,485,521	5,502,219
   5,350,582		5,463,619	5,485,535	5,502,250
   5,361,679		5,464,052	5,485,556	5,502,831
   5,374,295		5,464,489	5,485,722	5,502,942
   5,380,715		5,464,788	5,485,841	5,503,688
   5,388,019		5,464,975	5,486,059	5,503,970
   5,394,932		5,465,810	5,486,246	5,504,104
   5,396,997		5,466,060	5,486,417	5,504,889
   5,397,088		5,466,792	5,486,419	5,504,891
   5,398,082		5,467,046	5,486,439	5,505,046
   5,399,087		5,468,129	5,486,902	5,505,384
   5,399,977		5,468,404	5,487,116	5,505,978
   5,402,993		5,468,729	5,487,196	5,506,087
   5,403,847		5,468,756	5,487,337	5,506,103
   5,404,488		5,468,846	5,488,142	5,506,190
   5,405,675		5,468,888	5,488,324	5,506,229
   5,407,733		5,469,389	5,488,407	5,506,807
   5,412,073		5,469,395	5,488,494	5,507,016
   5,413,104		5,469,746	5,488,598	5,507,095
   5,419,868		5,471,383	5,488,626	5,507,096
   5,420,988		5,471,814	5,488,718	5,507,159
   5,422,488		5,472,086	5,488,813	5,507,234
   5,424,395		5,473,014	5,488,943	5,507,969
   5,424,833		5,473,330	5,489,660	5,508,731
   5,425,050		5,473,526	5,489,895	5,508,913
   5,425,372		5,473,604	5,489,941	5,509,034
   5,426,052		5,473,686	5,489,978	5,509,421
   5,426,227		5,474,657	5,490,107	5,509,645
   5,426,767		5,474,744	5,490,283	5,510,070
   5,427,256		5,474,866	5,490,463	5,510,922
   5,427,771		5,475,366	5,490,901	5,511,214
   5,428,093		5,475,636	5,491,012	5,511,828
   5,431,940		5,475,758	5,491,453	5,511,903
   5,432,311		5,476,560	5,492,105	5,512,749
   5,436,786		5,476,708	5,492,231	5,513,338
   5,437,152		5,476,812	5,492,502	5,513,590
   5,437,552		5,478,352	5,492,588	5,515,226
