			   Certificate of Correction
			 For Week of December 12, 1995
   
   P. 09,135		5,382,851	5,426,692	5,441,915
   Re. 34,945		5,383,246	5,427,577	5,441,924
   D. 359,297		5,385,034	5,427,860	5,442,175
   D. 360,831		5,385,562	5,427,959	5,442,269
   D. 361,262		5,386,420	5,429,184	5,442,284
   D. 361,296		5,387,685	5,429,225	5,442,574
   D. 361,537		5,389,100	5,429,265	5,443,299
   4,705,501		5,392,187	5,430,242	5,443,520
   4,913,921		5,395,419	5,430,708	5,443,622
   4,954,670		5,395,835	5,430,768	5,443,990
   5,040,017		5,396,042	5,430,805	5,444,184
   5,118,666		5,396,521	5,431,040	5,444,224
   5,137,308		5,397,780	5,431,310	5,444,292
   5,151,332		5,398,348	5,431,352	5,444,990
   5,181,060		5,399,493	5,431,514	5,445,126
   5,183,618		5,401,290	5,431,725	5,445,128
   5,205,247		5,402,381	5,431,753	5,445,297
   5,211,811		5,403,183	5,432,062	5,445,606
   5,220,422		5,403,767	5,432,194	5,445,878
   5,249,243		5,403,901	5,432,256	5,446,084
   5,256,656		5,404,313	5,432,627	5,446,090
   5,258,419		5,404,705	5,432,701	5,446,269
   5,266,037		5,405,618	5,432,732	5,446,298
   5,280,402		5,406,089	5,432,891	5,446,484
   5,283,240		5,406,413	5,433,184	5,446,508
   5,296,021		5,407,914	5,433,226	5,446,546
   5,296,439		5,407,937	5,433,395	5,446,871
   5,313,574		5,408,015	5,433,915	5,447,011
   5,319,629		5,409,681	5,434,198	5,447,384
   5,320,249		5,409,919	5,435,149	5,447,592
   5,323,838		5,410,220	5,435,590	5,448,089
   5,324,471		5,410,296	5,435,929	5,448,444
   5,328,378		5,410,469	5,436,262	5,448,742
   5,329,328		5,411,861	5,436,401	5,448,879
   5,339,386		5,411,883	5,436,599	5,449,348
   5,340,731		5,412,203	5,436,613	5,449,469
   5,342,167		5,412,479	5,436,650	5,449,647
   5,343,543		5,412,776	5,436,761	5,449,689
   5,346,670		5,413,786	5,436,881	5,449,690
   5,347,410		5,414,457	5,437,046	5,450,235
   5,348,503		5,415,375	5,437,494	5,450,247
   5,348,547		5,417,563	5,437,558	5,450,934
   5,348,828		5,417,633	5,437,624	5,450,939
   5,350,639		5,417,770	5,437,803	5,451,045
   5,352,107		5,417,785	5,438,051	5,451,063
   5,353,896		5,417,820	5,438,081	5,451,100
   5,354,684		5,418,387	5,438,394	5,451,326
   5,355,785		5,419,676	5,438,649	5,451,494
   5,356,433		5,420,208	5,438,694	5,451,668
   5,356,656		5,420,701	5,438,728	5,451,761
   5,357,993		5,421,640	5,439,091	5,452,648
   5,358,557		5,421,971	5,439,214	5,452,931
   5,359,583		5,422,162	5,439,272	5,452,942
   5,360,907		5,422,506	5,439,487	5,453,393
   5,361,093		5,422,921	5,439,637	5,453,468
   5,363,849		5,422,987	5,439,828	5,453,470
   5,365,116		5,422,995	5,439,874	5,453,980
   5,366,422		5,423,187	5,440,164	5,454,065
   5,367,255		5,423,657	5,440,367	5,454,691
   5,368,507		5,424,104	5,440,374	5,454,950
   5,368,530		5,424,219	5,440,524	5,456,768
   5,371,101		5,425,818	5,440,581	5,457,136
   5,373,168		5,425,901	5,440,641	5,457,754
   5,373,440		5,425,996	5,440,743	5,457,839
   5,376,825		5,426,242	5,441,425	5,458,121
   5,377,166		5,426,398	5,441,603	5,458,559
   5,378,279		5,426,462	5,441,619	5,459,305
   5,379,515		5,426,539	5,441,722
   5,380,902		5,426,636	5,441,808
