			  Certificates of Correction
			For Week of September 26, 1995
   
   P. 09,048		5,324,743		5,387,622	5,418,440
   Re. 34,975		5,326,307		5,387,804	5,418,691
   Re. 34,996		5,326,678		5,388,075	5,418,875
   D. 355,756		5,326,865		5,388,236	5,418,920
   D. 357,527		5,327,455		5,389,518	5,418,953
   D. 358,364		5,327,967		5,390,072	5,419,344
   D. 358,539		5,328,747		5,390,467	5,419,451
   D. 360,047		5,329,151		5,391,401	5,419,485
   D. 360,317		5,331,226		5,392,502	5,419,514
   D. 360,381		5,332,929		5,392,749	5,419,710
   4,691,009		5,332,990		5,393,381	5,420,043
   4,735,840		5,334,336		5,393,469	5,420,062
   4,954,670		5,337,004		5,393,964	5,420,120
   4,973,678		5,338,301		5,395,480	5,420,255
   4,988,306		5,338,481		5,395,968	5,420,552
   4,992,865		5,338,923		5,396,040	5,420,604
   4,995,006		5,340,290		5,396,199	5,420,667
   4,997,720		5,341,046		5,396,369	5,420,880
   5,058,567		5,342,386		5,396,673	5,421,218
   5,065,653		5,342,815		5,397,177	5,421,764
   5,071,867		5,343,111		5,397,715	5,421,816
   5,075,750		5,343,769		5,398,081	5,421,899
   5,091,053		5,344,678		5,398,889	5,421,963
   5,094,484		5,349,673		5,398,904	5,422,035
   5,097,986		5,351,195		5,399,010	5,422,204
   5,107,254		5,352,219		5,399,173	5,422,549
   5,111,896		5,352,402		5,399,670	5,422,550
   5,114,225		5,352,501		5,400,502	5,422,717
   5,124,188		5,352,605		5,400,991	5,422,729
   5,155,377		5,352,673		5,401,357	5,423,021
   5,158,054		5,354,632		5,401,881	5,423,110
   5,161,066		5,354,757		5,402,412	5,423,249
   5,167,863		5,355,504		5,402,793	5,423,402
   5,168,192		5,355,912		5,403,319	5,423,536
   5,170,073		5,357,244		5,403,379	5,424,343
   5,175,253		5,358,537		5,403,499	5,424,464
   5,175,853		5,359,008		5,403,572	5,425,556
   5,193,180		5,359,170		5,403,651	5,425,599
   5,204,449		5,359,405		5,404,193	5,425,865
   5,204,556		5,360,270		5,404,357	5,425,890
   5,211,112		5,360,742		5,405,570	5,426,193
   5,233,643		5,361,217		5,405,828	5,426,596
   5,238,327		5,362,390		5,406,842	5,426,973
   5,257,047		5,362,705		5,407,750	5,427,347
   5,260,710		5,363,784		5,407,776	5,427,609
   5,260,967		5,364,829		5,407,819	5,427,899
   5,262,311		5,364,942		5,407,960	5,428,108
   5,267,196		5,365,564		5,408,440	5,428,715
   5,267,600		5,366,927		5,408,497	5,428,945
   5,271,908		5,368,386		5,408,649	5,429,067
   5,274,084		5,368,556		5,409,200	5,429,110
   5,276,200		5,369,136		5,409,491	5,429,115
   5,279,731		5,370,796		5,409,572	5,429,229
   5,285,387		5,371,251		5,409,893	5,429,419
   5,286,247		5,371,254		5,410,521	5,429,424
   5,286,509		5,371,891		5,410,591	5,429,582
   5,287,433		5,373,005		5,410,623	5,429,776
   5,288,719		5,373,067		5,410,865	5,429,924
   5,288,936		5,373,978		5,410,902	5,431,031
   5,289,054		5,374,945		5,411,137	5,431,732
   5,292,305		5,375,135		5,413,338	5,431,758
   5,293,101		5,375,953		5,413,370	5,432,251
   5,294,846		5,375,979		5,413,426	5,432,282
   5,295,090		5,376,868		5,413,718	5,432,294
   5,297,818		5,377,592		5,413,990	5,432,307
   5,298,137		5,380,179		5,414,108	5,432,624
   5,298,869		5,380,358		5,414,666	5,424,035
   5,302,494		5,380,366		5,415,175	5,434,209
   5,303,108		5,380,958		5,415,686	5,434,290
   5,305,736		5,381,510		5,415,883	5,434,409
   5,311,039		5,381,586		5,416,546	5,434,438
   5,313,629		5,382,983		5,416,750	5,434,562
   5,317,737		5,383,007		5,416,941	5,435,819
   5,318,319		5,383,489		5,417,042	5,435,970
   5,320,595		5,383,922		5,417,417	5,438,021
   5,320,869		5,384,055		5,417,425	5,438,526
   5,323,656		5,384,447		5,417,612	5,439,309
   5,323,830		5,386,360		5,417,967	5,439,488
   5,324,704		5,386,816		5,418,083	5,439,731
