Prepared by DECODS 2.10-S
    97,    1,    1,    0,  0, 0,    0,    0,    0,    0,0,0,0,    0,    0,    0,    0,     386.4,
     1,  1 1 1 0 0 0   3.555768E-07 -1.250000E+00  0.000000E+00   0          0. 0 0
     2,  1 1 1 0 0 0  -4.783539E-01 -1.154849E+00  0.000000E+00   0          0.
     3,  1 1 1 0 0 0   4.783546E-01 -1.154849E+00  0.000000E+00   0          0.
     4,  1 1 1 0 0 0  -8.838832E-01 -8.838835E-01  0.000000E+00   0          0.
     5,  1 1 1 0 0 0   8.838837E-01 -8.838831E-01  0.000000E+00   0          0.
     6,  1 1 1 0 0 0  -1.154849E+00 -4.783544E-01  0.000000E+00   0          0.
     7,  1 1 1 0 0 0   1.154850E+00 -4.783538E-01  0.000000E+00   0          0.
     8,  1 1 1 0 0 0  -1.250000E+00 -1.628405E-07  0.000000E+00   0          0.
     9,  1 1 1 0 0 0   1.250000E+00  5.663987E-07  0.000000E+00   0          0.
    10,  1 1 1 0 0 0  -1.154849E+00  4.783542E-01  0.000000E+00   0          0.
    11,  1 1 1 0 0 0   1.154849E+00  4.783548E-01  0.000000E+00   0          0.
    12,  1 1 1 0 0 0  -8.838835E-01  8.838834E-01  0.000000E+00   0          0.
    13,  1 1 1 0 0 0   8.838829E-01  8.838838E-01  0.000000E+00   0          0.
    14,  1 1 1 0 0 0  -4.783543E-01  1.154849E+00  0.000000E+00   0          0.
    15,  1 1 1 0 0 0   4.783536E-01  1.154850E+00  0.000000E+00   0          0.
    16,  1 1 1 0 0 0   0.000000E+00  1.250000E+00  0.000000E+00   0          0.
    17,  0 0 0 0 0 0   1.777884E-07 -6.249999E-01  1.250000E-01   0          0.
    18,  0 0 0 0 0 0  -2.391770E-01 -5.774247E-01  1.250000E-01   0          0.
    19,  0 0 0 0 0 0   2.391773E-01 -5.774246E-01  1.250000E-01   0          0.
    20,  0 0 0 0 0 0  -4.419416E-01 -4.419418E-01  1.250000E-01   0          0.
    21,  0 0 0 0 0 0   4.419419E-01 -4.419415E-01  1.250000E-01   0          0.
    22,  0 0 0 0 0 0  -5.774246E-01 -2.391772E-01  1.250000E-01   0          0.
    23,  0 0 0 0 0 0   5.774248E-01 -2.391769E-01  1.250000E-01   0          0.
    24,  0 0 0 0 0 0  -6.249999E-01 -8.142025E-08  1.250000E-01   0          0.
    25,  0 0 0 0 0 0   6.249999E-01  2.831994E-07  1.250000E-01   0          0.
    26,  0 0 0 0 0 0  -5.774247E-01  2.391771E-01  1.250000E-01   0          0.
    27,  0 0 0 0 0 0   5.774245E-01  2.391774E-01  1.250000E-01   0          0.
    28,  0 0 0 0 0 0  -4.419418E-01  4.419417E-01  1.250000E-01   0          0.
    29,  0 0 0 0 0 0   4.419414E-01  4.419419E-01  1.250000E-01   0          0.
    30,  0 0 0 0 0 0  -2.391772E-01  5.774247E-01  1.250000E-01   0          0.
    31,  0 0 0 0 0 0   2.391768E-01  5.774248E-01  1.250000E-01   0          0.
    32,  0 0 0 0 0 0   0.000000E+00  6.250000E-01  1.250000E-01   0          0.
    33,  0 0 0 0 0 0   0.000000E+00  0.000000E+00  2.500000E-01   0          0.
    34,  0 0 0 0 0 0   3.231337E-07 -1.312500E+00  7.500000E-01   0          0.
    35,  0 0 0 0 0 0  -5.022717E-01 -1.212592E+00  7.500000E-01   0          0.
    36,  0 0 0 0 0 0   5.022722E-01 -1.212592E+00  7.500000E-01   0          0.
    37,  0 0 0 0 0 0  -9.280773E-01 -9.280777E-01  7.500000E-01   0          0.
    38,  0 0 0 0 0 0   9.280778E-01 -9.280772E-01  7.500000E-01   0          0.
    39,  0 0 0 0 0 0  -1.212592E+00 -5.022721E-01  7.500000E-01   0          0.
    40,  0 0 0 0 0 0   1.212592E+00 -5.022715E-01  7.500000E-01   0          0.
    41,  0 0 0 0 0 0  -1.312500E+00 -1.484831E-07  7.500000E-01   0          0.
    42,  0 0 0 0 0 0   1.312500E+00  4.883362E-07  7.500000E-01   0          0.
    43,  0 0 0 0 0 0  -1.212592E+00  5.022719E-01  7.500000E-01   0          0.
    44,  0 0 0 0 0 0   1.212591E+00  5.022724E-01  7.500000E-01   0          0.
    45,  0 0 0 0 0 0  -9.280777E-01  9.280776E-01  7.500000E-01   0          0.
    46,  0 0 0 0 0 0   9.280769E-01  9.280778E-01  7.500000E-01   0          0.
    47,  0 0 0 0 0 0  -5.022720E-01  1.212592E+00  7.500000E-01   0          0.
    48,  0 0 0 0 0 0   5.022712E-01  1.212592E+00  7.500000E-01   0          0.
    49,  0 0 0 0 0 0   0.000000E+00  1.312500E+00  7.500000E-01   0          0.
    50,  0 0 0 0 0 0   2.993283E-07 -1.375000E+00  1.500000E+00   0          0.
    51,  0 0 0 0 0 0  -5.261894E-01 -1.270334E+00  1.500000E+00   0          0.
    52,  0 0 0 0 0 0   5.261900E-01 -1.270334E+00  1.500000E+00   0          0.
    53,  0 0 0 0 0 0  -9.722716E-01 -9.722719E-01  1.500000E+00   0          0.
    54,  0 0 0 0 0 0   9.722720E-01 -9.722714E-01  1.500000E+00   0          0.
    55,  0 0 0 0 0 0  -1.270334E+00 -5.261899E-01  1.500000E+00   0          0.
    56,  0 0 0 0 0 0   1.270334E+00 -5.261893E-01  1.500000E+00   0          0.
    57,  0 0 0 0 0 0  -1.375000E+00 -1.341257E-07  1.500000E+00   0          0.
    58,  0 0 0 0 0 0   1.375000E+00  4.645308E-07  1.500000E+00   0          0.
    59,  0 0 0 0 0 0  -1.270334E+00  5.261896E-01  1.500000E+00   0          0.
    60,  0 0 0 0 0 0   1.270334E+00  5.261901E-01  1.500000E+00   0          0.
    61,  0 0 0 0 0 0  -9.722719E-01  9.722718E-01  1.500000E+00   0          0.
    62,  0 0 0 0 0 0   9.722712E-01  9.722720E-01  1.500000E+00   0          0.
    63,  0 0 0 0 0 0  -5.261897E-01  1.270334E+00  1.500000E+00   0          0.
    64,  0 0 0 0 0 0   5.261890E-01  1.270334E+00  1.500000E+00   0          0.
    65,  0 0 0 0 0 0   0.000000E+00  1.375000E+00  1.500000E+00   0          0.
    66,  0 0 0 0 0 0   3.494865E-07 -1.437500E+00  2.250000E+00   0          0.
    67,  0 0 0 0 0 0  -5.501071E-01 -1.328077E+00  2.250000E+00   0          0.
    68,  0 0 0 0 0 0   5.501077E-01 -1.328076E+00  2.250000E+00   0          0.
    69,  0 0 0 0 0 0  -1.016466E+00 -1.016466E+00  2.250000E+00   0          0.
    70,  0 0 0 0 0 0   1.016466E+00 -1.016466E+00  2.250000E+00   0          0.
    71,  0 0 0 0 0 0  -1.328077E+00 -5.501076E-01  2.250000E+00   0          0.
    72,  0 0 0 0 0 0   1.328077E+00 -5.501069E-01  2.250000E+00   0          0.
    73,  0 0 0 0 0 0  -1.437500E+00 -1.748359E-07  2.250000E+00   0          0.
    74,  0 0 0 0 0 0   1.437500E+00  5.603084E-07  2.250000E+00   0          0.
    75,  0 0 0 0 0 0  -1.328077E+00  5.501073E-01  2.250000E+00   0          0.
    76,  0 0 0 0 0 0   1.328076E+00  5.501079E-01  2.250000E+00   0          0.
    77,  0 0 0 0 0 0  -1.016466E+00  1.016466E+00  2.250000E+00   0          0.
    78,  0 0 0 0 0 0   1.016465E+00  1.016466E+00  2.250000E+00   0          0.
    79,  0 0 0 0 0 0  -5.501075E-01  1.328077E+00  2.250000E+00   0          0.
    80,  0 0 0 0 0 0   5.501066E-01  1.328077E+00  2.250000E+00   0          0.
    81,  0 0 0 0 0 0   0.000000E+00  1.437500E+00  2.250000E+00   0          0.
    82,  0 0 0 0 0 0   3.445772E-07 -1.500000E+00  3.000000E+00   0          0.
    83,  0 0 0 0 0 0  -5.740247E-01 -1.385819E+00  3.000000E+00   0          0.
    84,  0 0 0 0 0 0   5.740254E-01 -1.385819E+00  3.000000E+00   0          0.
    85,  0 0 0 0 0 0  -1.060660E+00 -1.060660E+00  3.000000E+00   0          0.
    86,  0 0 0 0 0 0   1.060660E+00 -1.060660E+00  3.000000E+00   0          0.
    87,  0 0 0 0 0 0  -1.385819E+00 -5.740253E-01  3.000000E+00   0          0.
    88,  0 0 0 0 0 0   1.385819E+00 -5.740246E-01  3.000000E+00   0          0.
    89,  0 0 0 0 0 0  -1.500000E+00 -1.699266E-07  3.000000E+00   0          0.
    90,  0 0 0 0 0 0   1.500000E+00  5.553991E-07  3.000000E+00   0          0.
    91,  0 0 0 0 0 0  -1.385819E+00  5.740250E-01  3.000000E+00   0          0.
    92,  0 0 0 0 0 0   1.385819E+00  5.740256E-01  3.000000E+00   0          0.
    93,  0 0 0 0 0 0  -1.060660E+00  1.060660E+00  3.000000E+00   0          0.
    94,  0 0 0 0 0 0   1.060659E+00  1.060660E+00  3.000000E+00   0          0.
    95,  0 0 0 0 0 0  -5.740252E-01  1.385819E+00  3.000000E+00   0          0.
    96,  0 0 0 0 0 0   5.740243E-01  1.385819E+00  3.000000E+00   0          0.
    97,  0 0 0 0 0 0   0.000000E+00  1.500000E+00  3.000000E+00   0          0.
     6,    96,     1,     0,     0,
         1        0.    0.2836  7.34E-04   6.5E-06   6.5E-06        0.
 3.297E+07  9.89E+06        0. 3.297E+07        0. 1.154E+07
        1.        0.        0.        0.
        0.        0.        0.        1.
        0.        0.        0.        0.
        0.        0.        0.        0.
        0.    -386.4        0.        0.
    1    2    1   17   18    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    2    1    3   19   17    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    3    4    2   18   20    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    4    3    5   21   19    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    5    6    4   20   22    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    6    5    7   23   21    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    7    8    6   22   24    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    8    7    9   25   23    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    9   10    8   24   26    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   10    9   11   27   25    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   11   12   10   26   28    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   12   11   13   29   27    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   13   14   12   28   30    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   14   13   15   31   29    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   15   16   14   30   32    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   16   15   16   32   31    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   17   18   17   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   18   17   19   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   19   20   18   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   20   19   21   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   21   22   20   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   22   21   23   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   23   24   22   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   24   23   25   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   25   26   24   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   26   25   27   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   27   28   26   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   28   27   29   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   29   30   28   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   30   29   31   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   31   32   30   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   32   31   32   33    0    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   33    2    1   34   35    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   34    1    3   36   34    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   35    4    2   35   37    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   36    3    5   38   36    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   37    6    4   37   39    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   38    5    7   40   38    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   39    8    6   39   41    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   40    7    9   42   40    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   41   10    8   41   43    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   42    9   11   44   42    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   43   12   10   43   45    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   44   11   13   46   44    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   45   14   12   45   47    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   46   13   15   48   46    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   47   16   14   47   49    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   48   15   16   49   48    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   49   35   34   50   51    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   50   34   36   52   50    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   51   37   35   51   53    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   52   36   38   54   52    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   53   39   37   53   55    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   54   38   40   56   54    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   55   41   39   55   57    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   56   40   42   58   56    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   57   43   41   57   59    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   58   42   44   60   58    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   59   45   43   59   61    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   60   44   46   62   60    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   61   47   45   61   63    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   62   46   48   64   62    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   63   49   47   63   65    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   64   48   49   65   64    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   65   51   50   66   67    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   66   50   52   68   66    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   67   53   51   67   69    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   68   52   54   70   68    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   69   55   53   69   71    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   70   54   56   72   70    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   71   57   55   71   73    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   72   56   58   74   72    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   73   59   57   73   75    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   74   58   60   76   74    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   75   61   59   75   77    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   76   60   62   78   76    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   77   63   61   77   79    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   78   62   64   80   78    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   79   65   63   79   81    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   80   64   65   81   80    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   81   67   66   82   83    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   82   66   68   84   82    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   83   69   67   83   85    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   84   68   70   86   84    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   85   71   69   85   87    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   86   70   72   88   86    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   87   73   71   87   89    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   88   72   74   90   88    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   89   75   73   89   91    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   90   74   76   92   90    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   91   77   75   91   93    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   92   76   78   94   92    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   93   79   77   93   95    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   94   78   80   96   94    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   95   81   79   95   97    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
   96   80   81   97   96    0    1 0       0.065         0.         0.         0.
    89,     1,        2.,        0.,        0.,        0.,        0.,        0., 0
    90,     1,       -2.,        0.,        0.,        0.,        0.,        0., 0
    97,     1,        0.,        4.,        0.,        0.,        0.,        0., 0
    0    0
        1.        1.        1.        0.





