
!|1K
!|*
!|c0F
!|W00
!|=00000001
!|S010F
!|p0400000504HN04HS00
!|p040084058005040000
!|c08
!|S0108
!|p0400840580HN80HR84
!|p04HR84HN80HN04HS00
!|c07
!|L00000504
!|L00840580
!|LHN80HR84
!|LHN04HS00
!|S0107
!|B0504HN0C
!|B05080F80
!|B0F7SHN80
!|BHD0CHN80
!|c08
!|S0108
!|p040K0G0F0CHD0CH80G
!|p040K0G0F0C0F7S0K7O
!|c0F
!|S010F
!|p040K7O0F7SHD7SH87O
!|p04H87OHD7SHD0CH80G
!|c07
!|LHD0CH80G
!|LH87OHD7S
!|L0K7O0F7S
!|L0F0C0K0G
!|c08
!|L0504HN04
!|L05040580
!|c0F
!|L0580HN80
!|LHN80HN04
!|c07
!|X0504
!|X0580
!|XHN80
!|XHN04
!|c0F
!|L0E0BHF0B
!|L0E0B0E7T
!|c08
!|L0E7THF7T
!|LHF7THF0B
!|c07
!|X0E0B
!|X0E7T
!|XHF7T
!|XHF0B
!|Y00000100
!|1B0000020PW8050E000B010900000000000000
!|1U1E0UGE1E0000<>Bulletins<>
!|1B0K0C0207PE030E000B01090000000700000K
!|1U2I1U00001D00<>1<>1^M
!|1U2I2E00001E00<>2<>2^M
!|1U2I2Y00001F20<>3<>3^M
!|1U2I3I00001G00<>4<>4^M
!|1U2I4200001H00<>5<>5^M
!|1U2I4M00001I00<>6<>6^M
!|1U2I5600001J00<>7<>7^M
!|1U2I5Q00001K00<>8<>8^M
!|1U2I6A00001L00<>9<>9^M
!|1U2I6U00000000<>10<>10^M
!|c0F
!|@3M1WGAP Communications Features
!|@3M2GGAP Communications Pricing Schedule
!|@3M30GAP File Transfer Protocols Explained
!|@3M3KBest Time To Call
!|@3M44User Statistics For All Crow's Nest People
!|@3M4OA Listing of the Most Popular Files
!|@3M58The Crow's Nest Statistics
!|@3M5STop Uploaders and Downloaders to the Crow's Nest
!|@3M6CYour Rights regarding Private and Public Messages
!|@3M6WANSI Animated Write-Up for the Crow (ANSI Color Req)
!|w0011271510
!|#
!|#
!|#

