[255D[40m
 [0;1;35;44mͻ[40m
 [44m                  [37mDoorBill Statistics Generator v1.1                     [35m[30;40m
 [35;44m                      [37mWritten By Garrett Whitney                         [35m[30;40m
 [35;44m͹[30;40m
 [35;44m       [36mTop Door Users       [35m              [36mTop Doors Opened              [35m[30;40m
 [35;44m͹[30;40m
 [35;44m [0;36;44mDARRELL DILLARD         35 [1;35m [0;36;44mTRADEWARS 2002                          13 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mROBERT HEATH            32 [1;35m [0;36;44mBBS CRASH DOOR                          12 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mNEROMANCER              15 [1;35m [0;36;44mTIME BANK                               11 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mPETER DOYLE             12 [1;35m [0;36;44mYANKEE TRADER                           11 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mSTEVE OLSON             10 [1;35m [0;36;44mCHESS                                    9 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mRYAN CORBETT             9 [1;35m [0;36;44mTURBO GUPPIES                            7 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mJOHN FOWLER              9 [1;35m [0;36;44mBINGO                                    7 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mGUY COOK                 8 [1;35m [0;36;44mB.R.E                                    6 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mKIM ADAMS                7 [1;35m [0;36;44mS.R.E                                    5 [1;35m[30;40m
 [35;44m [0;36;44mBRIAN SPINDLER           5 [1;35m [0;36;44mMONEY MARKET                             5 [1;35m[30;40m
 [35;44mͼ[30;40m
   
[0m[255D
