
BRAZIL.ZIP   - V. 2.2  - 04.02.95
==========


STATE OF PARANA
---------------

City-Airport        LATITUDE   LONGITUDE   ALT   VOR     NDB       RUNWAYS
------------        --------   ---------   ----  -----   -----     -------
Andira              23:01:35S  50:13:40W   1608     -    ZYJ 290   09-27
Apucarana           23:36:42S  51:23:04W   2641     -    APC 215   10-28
Arapongas           23:21:45S  51:28:45W   2599     -    ZYJ 249   15-33
Arapoti             24:06:13S  49:47:24W   2641     -    -         05-23
Assis Chateaubriand 24:24:57S  53:27:42W   1165     -    ZYJ 304   03-21
Balsa Nova          25:31:00S  49:42:00W   3346     -    -         09-27
Bandeirantes        23:04:20S  50:25:21W   1319     -    ZYJ 279   16-34
Campo Mourao        24:00:07S  52:21:23W   1854     -    ZYJ 254   01-19
Cascavel            25:00:06S  53:30:05W   2473     -    CAV 220   15-33
Cianorte            23:39:00S  52:39:00W   1837     -    ZYJ 247   04-22
Cornelio Procopio   23:09:08S  50:36:08W   1854     -    ZYJ 261   06-24
Curitiba A.Pena     25:31:39S  49:10:23W   2990  116.50  CTB 390   15-33
Curitiba Bacacheri  25:24:09S  49:14:02W   3057     -    BCH 300   17-35
Foz do Iguazu       25:35:45S  54:29:16W   787   112.10  FOZ 410   14-32
Francisco Beltrao   26:03:10S  53:04:06W   1837     -    ZYJ 235   07-25
Guaira              24:04:45S  54:11:15W   889      -    ZYJ 586   07-25
Guarapuava          25:23:17S  51:31:18W   3429     -    ZYJ 211   07-25
Guaratuba           25:52:48S  48:36:42W   49       -    -         01-19
Ibaiti              23:46:32S  50:17:32W   1968     -    -         05-23
Irati               25:30:12S  50:39:12W   2930     -    ZYJ 239   18-36
Jacarezinho         23:08:51S  49:56:35W   1749     -    ZYJ 282   12-30
Loanda              22:55:02S  53:08:57W   1542     -    ZYJ 318   05-23
Londrina            23:19:47S  51:08:10W   1867  112.40  LON 365   13-31
Manoel Ribas        24:31:42S  51:38:48W   2822     -    -         15-33
Mal.Candido Rondon  24:30:44S  54:03:12W   1411     -    -         01-19
MARINGA             23:26:22S  51:54:23W   1832     -    MNG 320   04-22
Medianeira          25:18:32S  54:04:21W   1473     -    ZYJ 307   13-31
Palmas              26:28:18S  51:58:30W   3609     -    ZYJ 286   02-20
Paranagua           25:32:24S  48:31:50W   16       -    PNG 340   06-24
Paranavai           23:05:28S  52:29:02W   1526     -    ZYJ 233   12-30
Pato Branco         26:13:02S  52:41:37W   2697     -    ZYJ 263   07-25  
Ponta Grossa        25:11:14S  50:08:38W   2588     -    PGR 275   07-25
Porecatu            22:46:15S  51:21:54W   1424     -    ZYJ 325   15-33
Realeza             25:48:00S  53:30:48W   1693     -    ZYJ 312   06-24
Siqueira Campos     23:40:26S  49:49:06W   2313     -    ZYJ 276   10-28
Telemaco Borba      24:18:57S  50:39:06W   2667     -    MLE 355   02-20
Toledo              24:41:05S  53:41:46W   1854     -    ZYJ 237   01-19
Umuarama            23:47:55S  53:18:48W   1558     -    ZYJ 269   03-21
Uniao da Vitoria    26:13:54S  51:01:48W   2467     -    ZYJ 270   16-34

STATE OF SAO PAULO
------------------
City-Airport        LATITUDE   LONGITUDE   ALT.   VOR    NDB      RUNWAYS 
------------        --------   ---------   -----  -----  -------  -------
Andradina           20:55:31S  51:23:00W   1247    -     ZYK 508  11-29
Aracatuba           21:08:37S  50:25:33W   1361    -     ARA 265  05-23
Araraquara          21:48:14S  48:08:23W   2323    -     AAQ 205  17-35
Assis               22:38:22S  50:27:09W   1805    -     ASS 275  12-30
Bariri              22:04:07S  48:42:22W   1594    -     ZYK 553  11-29
Barretos            20:35:06S  48:35:43W   1900    -     BRT 360  08-26
Bauru               22:20:35S  49:02:13W   2018  112.20  BRU 380  14-32
Bebedouro           20:53:48S  48:28:51W   1968    -     ZYK 661  13-31
Campinas-Amarais    22:51:31S  47:06:27W   2001    -        -     16-34
Campinas-Viracopos  23:00:23S  47:08:02W   2170  117.30  KP  395  15-33
Castilho-Urubupunga 20:46:32S  51:33:41W   1169  114.20  URP 335  11-29
Catanduva           21:09:00S  48:59:23W   1841    -     ZYK 576  06-24
Colombia            20:10:34S  48:49:02W   1663    -        -     14-32
Dracena             21:27:38S  51:36:22W   1220    -     ZYK 580  09-27
Esp.Sto.do Pinhal   22:10:58S  46:45:02W   3018    -     ZYK 627  03-21
Franca              20:35:23S  47:22:55W   3292    -     FRC 405  05-23
Guaratingueta       22:47:28S  45:12:14W   1761    -     GGT 275  02-20
Ipua                20:30:07S  48:02:48W   2428    -        -     04-22
Jaboticabal         21:15:51S  48:21:22W   2067    -     ZYK 509  05-23
Jau                 22:16:30S  48:36:13W   1736    -     ZYK 602  01-19
Jose Bonifacio      21:11:20S  49:56:11W   1444    -     ZYK 711  01-19
Jundiai             23:10:52S  46:56:35W   2484    -     ZYK 523  17-35
Lins                21:39:44S  49:43:50W   1563    -     LNS 400  14-32
Marilia             22:11:43S  49:55:34W   2131    -     MRA 415  03-21
Matao               21:37:50S  48:28:40W   2008    -     ZYK 703  09-27
Ourinhos            22:57:58S  49:54:41W   1531    -     ORH 315  16-34
Penapolis           21:24:35S  50:01:53W   1371    -     ZYK 624  15-33
P.Barreto-Ilha      20:25:22S  51:19:52W   1247    -     ZYK 625  04-22
Piracicaba          22:42:36S  47:37:08W   1887    -        -     17-35
Pirassununga(mil)   21:59:02S  47:20:37W   1959  113.30  PSN 310  02-20
Pres.Prudente       22:10:40S  51:25:06W   1477  113.50  PRR 225  11-29
Ribeirao Preto      21:08:09S  47:46:34W   1802  115.60  RPR 330  18-36
Santos(mil)         23:55:39S  46:17:57W   10      -     SAT 375  17-35
S.J.Rio Preto       20:48:56S  49:24:15W   1778    -     JRP 420  07-25
S.J.dos Campos      23:13:42S  45:52:14W   2120  112.80  IJ  365  15-33
Sao Manuel          22:41:44S  48:34:32W   2395    -     ZYK 665  13-31
Sao Paulo-Congonhas 23:37:32S  46:39:21W   2631  116.90  SPO 250  17-35
Sao Paulo-Marte     23:30:31S  46:38:15W   2369    -     MAE 260  12-30
Sao Paulo-Guarulhos 23:26:06S  46:28:22W   2459  116.00  IB  240  09-27
Sorocaba            23:28:57S  47:29:09W   2077  115.20  ZYK 668  18-36
T.Sampaio-Muni      22:32:22S  52:13:50W   1385    -     ZYK 755  17-35
T.Sampaio-Usina     22:31:31S  52:58:23W   1067    -     PPA 290  07-25
Tupa                21:53:00S  50:30:00W   1805    -     TUP 345  06-24
Ubatuba             23:26:27S  45:04:32W   13      -     ZYK 709  09-27
Votuporanga         20:25:24S  49:59:17W   1667    -     ZYK 681  04-22

Additional Navaids
------------------
VOR Braganca 22:57:10S 46:34:20W 116.20
VOR Santana  23:29:20S 46:55:40W 114.30
VOR Rede     23:53:70S 46:31:80W 116.70
NDB DAD-200  23:42:18S 46:36:06W
NDB PER-220  23:25:18S 46:45:18W
NDB PP-330   23:38:36S 46:38:42W
NDB IS-290   23:32:36S 46:42:42W
NDB PNH-255  25:36:18S 49:05:30W
NDB IC-370   25:27:42S 49:15:00W
NDB IT-325   25:30:48S 49:11:36W

Airports with taxiways and buildings
------------------------------------
Sao Paulo                          Parana
---------                          ------
Aracatuba                          Curitiba-Afonso Pena
Araraquara                         Curitiba-Bacacheri
Bauru                              Foz do Iguazu
Campinas-Viracopos                 Londrina
Campinas-Amarais                   Maringa
Marilia
Pirassununga
Pres. Prudente
Ribeirao Preto
Santos
S.J. dos Campos
Sao Paulo-Congonhas/Marte/Guarulhos
T.Sampaio-Usina

