VOR's						    

IDENT	NAME                         	FREQ.	LAT       	LON
-----	-----------------------------	------	------------	------------
GYR  	GYOR                    	115.10	N 04739'30"	E 01743'32"
JAN  	JANOVCE                 	110.80	N 04810'46"	E 01732'50"
OKG  	CHEB                    	115.70	N 05003'56"	E 01224'27"
RCE  	ROUDNICE                	117.60	N 05027'08"	E 01412'43"
SUI  	SUBI (SLUBICE)          	116.70	N 05222'49"	E 01435'15"
AHL  	AHLHORN                 	108.00	N 05253'17"	E 00814'16"
ALB  	ALLERSBERG              	115.45	N 04913'00"	E 01113'21"
ALF  	ALSTER                  	115.80	N 05338'13"	E 00959'43"
ALS  	ALSIE                   	114.70	N 05454'22"	E 00959'41"
AMS  	SCHIPHOL                	113.95	N 05216'26"	E 00441'45"
ARP  	ARPE                    	112.00	N 05101'02"	E 00818'24"
AUG  	AUGSBURG                	115.90	N 04825'30"	E 01056'01"
BAM  	BARMEN                  	113.60	N 05119'41"	E 00710'40"
BAY  	BAYREUTH                	110.60	N 04959'11"	E 01138'17"
BGG  	BRUGGEN                 	117.90	N 05111'52"	E 00607'34"
BKD  	BRUNKENDORF             	117.70	N 05302'09"	E 01132'51"
BLM  	BASLE-MULHOUSE          	108.80	N 04737'58"	E 00730'00"
BMN  	BREMEN                  	117.45	N 05302'44"	E 00846'59"
BUE  	BUCHEL                  	117.10	N 05010'44"	E 00704'16"
BUN  	BRUNO                   	110.60	N 05104'22"	E 00446'30"
CHA  	CHARLIE                 	115.50	N 04955'20"	E 00902'27"
COA  	COSTA                   	111.80	N 05120'56"	E 00321'24"
COL  	COLA                    	108.80	N 05047'05"	E 00735'42"
DHE  	HELGOLAND               	116.30	N 05411'14"	E 00754'39"
DKB  	DINKELSBUHL             	117.80	N 04908'38"	E 01014'22"
DLE  	LEINE                   	115.20	N 05215'06"	E 00953'03"
DLN  	DEELEN (ARNHEM)         	112.20	N 05203'29"	E 00552'26"
DMN  	MUNICH                  	116.00	N 04822'04"	E 01147'45"
DMS  	MUNICH                  	108.60	N 04820'30"	E 01146'45"
DOL  	DOLSKO                  	112.70	N 04605'04"	E 01446'60"
DOM  	DORTMUND                	112.70	N 05142'41"	E 00735'19"
DPL  	DE PEEL                 	111.60	N 05131'01"	E 00550'55"
DSN  	DRESDEN                 	116.90	N 05108'06"	E 01346'00"
DUS  	DUSSELDORF              	115.15	N 05117'04"	E 00645'16"
DWD  	DORTMUND-WICKEDE        	117.60	N 05131'33"	E 00737'52"
EEL  	EELDE (GRONINGEN)       	112.40	N 05309'54"	E 00640'02"
EGB  	EGGEBEK                 	116.40	N 05437'26"	E 00920'35"
EHV  	EINDHOVEN               	117.20	N 05126'59"	E 00522'33"
EPL  	EPINAL                  	113.00	N 04819'05"	E 00603'45"
ERD  	ERDING                  	113.60	N 04819'33"	E 01157'17"
ERF  	ERFURT                  	115.25	N 05058'49"	E 01058'22"
ERL  	ERLANGEN                	114.90	N 04939'23"	E 01109'08"
EUR  	EURACH                  	115.20	N 04744'09"	E 01115'02"
FFB  	FURSTENFELDBRUCK        	108.00	N 04812'35"	E 01108'47"
FFM  	FRANKFURT               	114.20	N 05003'18"	E 00838'17"
FLD  	FRIEDLAND               	115.60	N 05345'52"	E 01334'05"
FMD  	FISCHAMEND              	110.40	N 04806'20"	E 01637'50"
FRE  	FREISTADT               	113.50	N 04825'57"	E 01407'51"
FRI  	FRIBOURG                	110.85	N 04646'44"	E 00713'28"
FSB  	FASSBERG                	114.80	N 05255'20"	E 01012'12"
FUL  	FULDA                   	112.10	N 05035'37"	E 00934'23"
FWE  	FURSTENWALDE            	116.10	N 05224'47"	E 01407'58"
GBL  	GIEBELSTADT             	111.00	N 04938'42"	E 00957'06"
GED  	GEDERN                  	110.80	N 05024'47"	E 00915'01"
GES  	GEDSER                  	113.50	N 05437'05"	E 01156'02"
GIX  	GEILENKIRCHEN           	110.20	N 05057'51"	E 00602'47"
GMH  	GERMINGHAUSEN           	115.40	N 05110'18"	E 00753'35"
GRE  	GRENCHEN                	108.65	N 04710'59"	E 00725'02"
GRF  	GRAFENWOHR              	111.80	N 04941'30"	E 01156'18"
GRZ  	GRAZ                    	116.20	N 04657'21"	E 01527'02"
GSO  	GUTERSLOH               	116.10	N 05155'31"	E 00817'15"
GTQ  	GROSTENQUIN             	111.25	N 04859'13"	E 00642'48"
GVA  	GENEVA                  	114.60	N 04615'19"	E 00607'59"
GZR  	GILZE-RIJEN             	116.40	N 05133'59"	E 00456'03"
HAD  	HANNOVER                	113.95	N 05227'43"	E 00941'19"
HAM  	HAMBURG                 	113.10	N 05341'14"	E 01012'23"
HDM  	COLEMAN (MANNHEIM)      	108.20	N 04934'00"	E 00827'54"
HDO  	HERMSDORF               	115.00	N 05055'46"	E 01422'15"
HDR  	DEN HELDER              	109.20	N 05254'29"	E 00445'58"
HLZ  	HEHLINGEN               	117.30	N 05221'51"	E 01047'47"
HMM  	HAMM                    	115.65	N 05151'29"	E 00742'32"
HOC  	HOCHWALD                	113.20	N 04728'05"	E 00740'01"
HOP  	HOPSTEN                 	109.00	N 05220'45"	E 00732'28"
HSD  	HAAMSTEDE               	115.50	N 05143'25"	E 00351'30"
HVL  	HAVEL                   	113.30	N 05227'24"	E 01307'59"
IGL  	INGOLSTADT              	111.40	N 04843'18"	E 01131'19"
KBO  	COLOGNE-BONN            	112.15	N 05051'47"	E 00708'47"
KFT  	KLAGENFURT              	113.10	N 04635'53"	E 01433'47"
KIR  	KIRN                    	117.50	N 04951'05"	E 00722'13"
KLO  	KLOTEN (ZURICH)         	116.40	N 04727'45"	E 00833'04"
KPT  	KEMPTEN                 	109.60	N 04744'47"	E 01021'04"
KRH  	KARLSRUHE               	115.95	N 04859'38"	E 00835'07"
KSL  	KASSEL                  	108.90	N 05127'59"	E 00927'31"
KTG  	KITZINGEN               	111.40	N 04944'48"	E 01012'54"
LAG  	LAAGE                   	114.25	N 05355'12"	E 01217'18"
LBE  	ELBE                    	115.10	N 05339'21"	E 00935'46"
LBU	LUBURG				109.20	N 04854'54"	E 00920'30"
LCH  	LECHFELD                	108.80	N 04811'29"	E 01051'39"
LCK  	LECK                    	109.10	N 05447'37"	E 00856'32"
LEG  	LEIPZIG                 	115.85	N 05126'14"	E 01228'29"
LHR  	LAHR                    	110.20	N 04822'33"	E 00750'10"
LK   	LAARBRUCH               	115.50	N 05136'10"	E 00608'15"
LLK  	LAARBRUCH               	115.50	N 05136'10"	E 00608'15"
LND  	LUBECK                  	115.65	N 05348'36"	E 01043'11"
LNO  	OLNO                    	112.80	N 05035'12"	E 00542'41"
LNZ  	LINZ                    	116.60	N 04813'50"	E 01406'16"
LPH  	LEIPHEIM                	111.60	N 04824'15"	E 01005'58"
LUB  	LUBECK                  	110.60	N 05356'32"	E 01040'09"
LUL  	LUXEUIL                 	117.10	N 04741'18"	E 00617'46"
LUX  	LUXEMBOURG              	112.25	N 04937'19"	E 00612'11"
LWD  	LEEUWARDEN              	114.70	N 05313'29"	E 00545'08"
MAG  	MAGDEBURG               	117.35	N 05159'42"	E 01147'50"
MAH  	MAISACH                 	108.40	N 04815'52"	E 01118'45"
MAS  	MAASTRICHT              	108.60	N 05058'22"	E 00557'39"
MBG  	MOOSBURG                	117.15	N 04834'28"	E 01215'45"
MDF  	MILLDORF                	117.00	N 04814'08"	E 01220'20"
MEM  	MEMMINGEN               	117.20	N 04759'30"	E 01015'00"
MIC  	MICHAELSDORF            	112.20	N 05418'26"	E 01100'24"
MOT  	MONTANA                 	115.85	N 04618'53"	E 00730'15"
MTR  	METRO                   	117.70	N 05016'39"	E 00850'59"
MUN  	MUNICH                  	112.30	N 04810'53"	E 01149'03"
NBG  	NURNBERG                	115.40	N 04930'00"	E 01105'34"
NDO  	NORDHOLZ                	117.10	N 05346'11"	E 00839'17"
NEU  	NEUBURG                 	108.90	N 04842'48"	E 01112'44"
NIE  	NIENBURG                	117.00	N 05237'35"	E 00922'22"
NIK  	NICKY                   	117.40	N 05109'57"	E 00411'07"
NOR  	NORVENICH               	116.20	N 05050'29"	E 00641'43"
NTM  	NATTENHEIM              	115.30	N 05001'01"	E 00631'57"
NUF  	NUNSDORF                	117.80	N 05214'42"	E 01319'07"
OBG  	OLDENBURG               	117.00	N 05310'47"	E 00808'39"
OSN  	OSNABRUCK               	114.30	N 05212'06"	E 00817'13"
PAD  	PADERBORN-LIPPSTADT     	108.50	N 05137'29"	E 00838'25"
PAM  	PAMPUS                  	117.80	N 05220'09"	E 00505'33"
PAS  	PASSEIRY                	116.60	N 04609'54"	E 00600'02"
PFF  	PFERDSFELD              	113.00	N 04951'30"	E 00736'07"
RDG  	RODING                  	114.70	N 04902'29"	E 01231'41"
RID  	RIED                    	112.20	N 04946'58"	E 00832'33"
RKN  	REKKEN                  	116.80	N 05208'03"	E 00645'52"
RMS  	RAMSTEIN                	113.40	N 04926'06"	E 00735'30"
ROD  	RODENBERG               	113.40	N 05213'08"	E 00917'23"
RTM  	ROTTERDAM               	110.40	N 05158'29"	E 00428'53"
SAA  	SAARBRUCKEN             	113.85	N 04912'51"	E 00706'58"
SBG  	SALZBURG                	113.80	N 04800'11"	E 01253'36"
SGD  	STUTTGART               	114.80	N 04841'21"	E 00913'20"
SIO  	SION                    	112.15	N 04613'00"	E 00717'23"
SNU  	SOLLENAU                	115.50	N 04752'31"	E 01617'23"
SPA  	SPANGDAHLEM             	109.50	N 04958'36"	E 00642'06"
SPL  	SCHIPHOL (AMSTERDAM)    	108.40	N 05219'59"	E 00445'01"
SPR  	ST PREX                 	113.90	N 04628'12"	E 00626'56"
SPY  	SPIJKERBOOR             	113.30	N 05232'29"	E 00451'15"
SSB  	SOESTERBERG             	115.80	N 05207'45"	E 00516'34"
STO  	STOCKERAU               	113.00	N 04825'04"	E 01601'11"
STR  	STRASBOURG              	115.60	N 04830'20"	E 00734'21"
SUL  	SULZ                    	116.10	N 04822'57"	E 00838'45"
SWG  	SCHLESWIG               	111.80	N 05427'15"	E 00930'10"
TAU  	TAUNUS                  	116.70	N 05015'06"	E 00809'48"
TGL  	TEGEL (BERLIN)          	112.30	N 05233'46"	E 01317'19"
TGO  	TANGO                   	112.50	N 04837'10"	E 00915'37"
TOF  	TEMPELHOF (BERLIN)      	114.10	N 05228'28"	E 01324'25"
TRA  	TRASADINGEN             	114.30	N 04741'27"	E 00826'17"
TUN  	TULLN                   	111.40	N 04818'35"	E 01558'51"
TWN  	TWENTHE (ENSCHEDE)      	110.70	N 05216'32"	E 00653'31"
VIW  	VILLACH                 	112.90	N 04641'48"	E 01354'56"
VKL  	VOLKEL                  	108.30	N 05139'23"	E 00542'27"
WDT  	WOENSDRECHT             	115.00	N 05126'56"	E 00420'41"
WGM  	WAGRAM                  	112.20	N 04819'28"	E 01629'31"
WIB  	WIESBADEN               	114.10	N 05002'48"	E 00818'42"
WIL  	WILLISAU                	116.90	N 04710'47"	E 00754'25"
WLD  	WALDA                   	112.80	N 04834'49"	E 01107'51"
WRB  	WARBURG                 	113.70	N 05130'25"	E 00906'41"
WSR  	WESER                   	112.90	N 05320'57"	E 00852'35"
WTM  	WITTMUNDHAFEN           	115.40	N 05333'18"	E 00743'35"
WUN  	WUNSTORF                	116.90	N 05227'40"	E 00926'46"
WUR  	WURZBURG                	116.35	N 04943'11"	E 00956'54"
WYP  	WIPPER                  	109.60	N 05102'59"	E 00716'51"
YBR  	YPENBURG                	111.20	N 05202'31"	E 00422'21"
ZUE  	ZURICH EAST             	110.05	N 04735'37"	E 00849'08"
						  	  	  	  
						  	  	  	  
NDB's						  	  	  	  
						  	  	  	  
IDENT	NAME                         	FREQ.	LAT       	LON
-----	-----------------------------	------	------------	------------
CN   	PIESTANY                	453.0	N 04834'14"	E 01748'34"
GYR  	GYOR                    	354.0	N 04739'33"	E 01743'10"
O    	SZCZECIN                	285.0	N 05334'20"	E 01455'45"
OKG  	CHEB                    	317.0	N 05003'56"	E 01224'11"
OKR  	IVANKA NORTH            	391.0	N 04813'26"	E 01717'32"
OL   	SZCZECIN                	590.0	N 05333'19"	E 01457'43"
RCE  	ROUDNICE                	394.0	N 05026'57"	E 01413'02"
SUI  	SUBI (SLUBICE)          	336.0	N 05220'34"	E 01438'18"
AB   	ABSAM                   	313.0	N 04717'21"	E 01130'08"
AGB  	AUGSBURG                	318.0	N 04825'30"	E 01056'01"
AHL  	AHLHORN                 	290.0	N 05253'17"	E 00807'21"
ALT  	ALTENRHEIN              	341.0	N 04729'21"	E 00933'41"
AMG  	AMBERG                  	301.0	N 04925'30"	E 01150'30"
ANS  	ANSBACH                 	452.0	N 04918'30"	E 01037'54"
BAZ  	BAYREUTH                	420.0	N 04957'32"	E 01134'01"
BER  	BERN                    	366.5	N 04654'02"	E 00730'40"
BET  	RHEINE-BENTLAGE         	401.5	N 05217'17"	E 00723'12"
BKW  	BEESKOW                 	402.0	N 05209'57"	E 01415'06"
BMN  	BREMEN                  	346.5	N 05303'03"	E 00854'35"
BN   	BASLE-MULHOUSE          	306.5	N 04739'41"	E 00728'43"
BOG  	BOXBERG                 	397.0	N 05124'40"	E 01434'43"
BOT  	BOTTROP                 	406.5	N 05135'12"	E 00701'29"
BRK  	BRUCK                   	408.0	N 04803'48"	E 01643'04"
BRU  	BRAUNSCHWEIG            	427.0	N 05219'25"	E 01036'27"
BS   	BASLE-MULHOUSE          	376.0	N 04734'47"	E 00732'12"
BUN  	BRUNO                   	341.5	N 05104'37"	E 00446'46"
BW   	BREMEN                  	276.5	N 05302'45"	E 00840'15"
BYC  	BUCKEBURG               	368.0	N 05217'31"	E 00905'32"
BZO  	BOLZANO                 	362.0	N 04627'47"	E 01119'20"
CEL  	CELLE                   	311.0	N 05236'07"	E 01007'05"
CH   	SCHIPHOL (AMSTERDAM)    	388.5	N 05213'18"	E 00433'28"
DBR  	HELMHOLTZ               	347.0	N 05228'11"	E 01317'48"
DHE  	HELGOLAND               	397.2	N 05410'60"	E 00753'00"
DIP  	PLANTER                 	327.0	N 05228'25"	E 01328'16"
DLS  	LUBARS                  	413.5	N 05236'55"	E 01321'55"
DP   	DIEPHOLZ                	325.0	N 05235'35"	E 00827'15"
DUE  	DUSSELDORF              	329.0	N 05118'47"	E 00641'48"
DVI  	DONAUESCHINGEN          	490.0	N 04758'33"	E 00831'02"
DWI  	DORTMUND-WICKEDE        	357.0	N 05131'33"	E 00737'51"
DY   	DUSSELDORF              	284.5	N 05114'08"	E 00639'18"
EHN  	EINDHOVEN               	397.0	N 05128'08"	E 00523'43"
FDA  	FULDA                   	441.0	N 05032'30"	E 00938'06"
FFM  	FRANKFURT               	320.0	N 05003'23"	E 00839'04"
FHA  	FRIEDRICHSHAFEN         	473.0	N 04740'56"	E 00932'20"
FLB  	FLENSBURG               	380.0	N 05445'09"	E 00929'35"
FLD  	FRIEDLAND               	292.0	N 05346'11"	E 01334'56"
FR   	FRANKFURT               	297.0	N 05004'00"	E 00841'04"
FR   	ERFURT                  	306.0	N 05059'17"	E 01052'21"
FS   	DRESDEN                 	374.0	N 05111'39"	E 01351'07"
FSB  	FASSBERG                	284.0	N 05254'59"	E 01011'21"
FTZ  	FRITZLAR                	468.0	N 05106'44"	E 00916'58"
FU   	HAMBURG                 	350.5	N 05334'38"	E 00952'37"
FW   	FRANKFURT               	382.0	N 05000'25"	E 00825'50"
FY   	FINTHEN (MAINZ)         	470.0	N 04958'00"	E 00808'48"
GBG  	GLEICHENBERG            	426.0	N 04653'14"	E 01548'05"
GBL  	GIEBELSTADT             	429.0	N 04938'54"	E 00958'54"
GG   	GRONINGEN               	342.0	N 05307'55"	E 00636'13"
GIN  	GIESSEN                 	314.0	N 05038'13"	E 00849'13"
GL   	TEGEL EAST (BERLIN)     	321.5	N 05234'05"	E 01322'49"
GLA  	GLAND                   	320.0	N 04624'36"	E 00614'42"
GLX  	GLUCKSTADT              	365.0	N 05351'04"	E 00927'19"
GPZ  	GOMPITZ (DRESDEN)       	380.0	N 05102'26"	E 01338'17"
GRE  	GRENCHEN                	326.0	N 04711'05"	E 00724'56"
GRW  	GRAFENWOHR              	405.0	N 04941'48"	E 01156'30"
GRZ  	GRAZ                    	290.0	N 04655'16"	E 01527'36"
GT   	HAMBURG                 	323.0	N 05342'58"	E 00955'30"
GUL  	GULL                    	383.5	N 05048'29"	E 00553'45"
GV   	SCHEVENINGEN            	364.0	N 05205'39"	E 00415'13"
GW   	GATOW (BERLIN)          	370.5	N 05227'26"	E 01308'10"
HA   	HANNOVER                	320.0	N 05227'56"	E 00948'22"
HAB  	HAMMELBURG              	403.0	N 05005'40"	E 00946'60"
HAE  	HANNOVER                	332.0	N 05227'32"	E 00934'05"
HAM  	HAMBURG                 	339.0	N 05340'43"	E 01005'05"
HDL  	HEIDELBERG              	417.0	N 04923'12"	E 00835'48"
HDM  	COLEMAN (MANNHEIM)      	334.0	N 04931'60"	E 00823'24"
HFX  	HOHENFELS               	286.0	N 04913'06"	E 01151'30"
HHN  	HOLZHAUSEN              	361.0	N 05253'29"	E 00821'21"
HLI  	HEHLINGEN               	403.5	N 05222'54"	E 01051'06"
HN   	HOHN                    	344.0	N 05419'37"	E 00940'14"
HNU  	HANAU                   	432.0	N 05009'36"	E 00909'12"
HOF  	HOF                     	484.0	N 05017'04"	E 01145'42"
HR   	HERICOURT               	289.0	N 04733'42"	E 00644'04"
HW   	HANNOVER                	358.0	N 05228'20"	E 00932'52"
IGL  	INGOLSTADT              	345.0	N 04844'19"	E 01138'44"
ILM  	ILLESHEIM               	488.0	N 04928'30"	E 01023'24"
INN  	INNSBRUCK               	420.0	N 04713'53"	E 01124'14"
ITZ  	ITZEHOE                 	359.0	N 05359'06"	E 00934'20"
JEV  	JEVER                   	390.0	N 05331'11"	E 00800'55"
KFT  	KLAGENFURT              	374.0	N 04637'32"	E 01432'06"
KI   	KLAGENFURT              	313.0	N 04638'02"	E 01422'60"
KIL  	KIEL-HOLTENAU           	385.5	N 05422'42"	E 01007'17"
KNG  	KONIG                   	355.0	N 04945'48"	E 00905'32"
KSL  	KASSEL                  	349.0	N 05127'58"	E 00927'31"
KTG  	KITZINGEN               	325.0	N 04944'42"	E 01012'12"
KTI  	KUHTAI                  	413.0	N 04712'58"	E 01101'42"
KW   	KLAGENFURT              	405.0	N 04640'04"	E 01413'09"
LAG  	LAAGE                   	383.0	N 05354'42"	E 01221'40"
LAK  	LAKE                    	347.5	N 05230'44"	E 00534'10"
LAU  	LICHTENAU               	341.0	N 05112'20"	E 00941'31"
LBU  	LUBURG                  	367.0	N 04854'53"	E 00920'30"
LHR  	LAHR                    	450.0	N 04821'30"	E 00748'30"
LI   	DUSSELDORF              	417.0	N 05120'55"	E 00653'30"
LJ   	COLOGNE-BONN            	365.0	N 05055'41"	E 00703'47"
LLS  	LELYSTAD                	326.0	N 05227'50"	E 00531'57"
LMA  	LIMA                    	311.0	N 05122'03"	E 00624'15"
LNZ  	LINZ                    	327.0	N 04814'16"	E 01419'22"
LOU  	LORRAINE                	482.0	N 04859'57"	E 00616'21"
LPS  	LES EPLATURES           	403.0	N 04705'06"	E 00647'41"
LQ   	LANDSBERG               	448.0	N 04805'45"	E 01101'20"
LUP  	LAUPHEIM                	407.0	N 04813'08"	E 00954'43"
LV   	COLOGNE-BONN            	327.0	N 05048'19"	E 00714'28"
LW   	COLOGNE-BONN            	300.5	N 05053'58"	E 00715'13"
LYE  	LUBECK                  	394.0	N 05348'09"	E 01041'52"
MA   	LEIPZIG                 	357.0	N 05123'44"	E 01220'42"
MB   	MARIBO                  	366.0	N 05441'46"	E 01129'58"
MBA  	MANSBACH                	289.0	N 05046'43"	E 00954'30"
MEG  	MENGEN                  	401.0	N 04803'19"	E 00922'07"
MGB  	MONCHENGLADBACH         	377.0	N 05113'43"	E 00630'22"
MIQ  	MIKE                    	426.5	N 04834'16"	E 01135'57"
MNE  	MUNICH                  	358.0	N 04821'24"	E 01140'36"
MNW  	MUNICH                  	338.0	N 04822'28"	E 01154'56"
MR   	COTTBUS                 	383.0	N 05145'54"	E 01416'04"
MSE  	MUNICH                  	385.0	N 04820'04"	E 01139'15"
MST  	GREVEN                  	305.0	N 05206'42"	E 00734'21"
MSW  	MUNICH                  	400.0	N 04821'11"	E 01154'17"
MUR  	MURI                    	312.0	N 04656'51"	E 00728'04"
MW   	SCHONEFELD (BERLIN)     	309.0	N 05220'44"	E 01323'17"
MYN  	MUNSTER                 	371.0	N 05209'39"	E 00748'04"
NB   	NURNBERG                	295.0	N 04930'45"	E 01057'27"
NDG  	NORDLINGEN              	375.0	N 04849'48"	E 01025'10"
NDO  	NORDHOLZ                	372.0	N 05347'11"	E 00848'28"
NIK  	NICKY                   	336.5	N 05109'45"	E 00411'21"
NKR  	NECKAR                  	292.0	N 04920'12"	E 00843'60"
NMN  	MENDIG                  	331.0	N 05022'08"	E 00718'57"
NRG  	NEUBRANDENBURG          	357.0	N 05336'27"	E 01323'52"
NSN  	NIEDERSTETTEN           	311.0	N 04923'44"	E 00957'58"
NUN  	NEUHAUSEN OB ECK        	442.5	N 04758'35"	E 00854'45"
NW   	MAASTRICHT              	373.0	N 05101'13"	E 00552'44"
OA   	SCHIPHOL (AMSTERDAM)    	395.0	N 05228'17"	E 00445'13"
OBI  	OBERPFAFFENHOFEN        	429.0	N 04804'53"	E 01117'12"
ONT  	KLEINE BROGEL           	431.0	N 05112'51"	E 00533'31"
PAD  	PADERBORN-LIPPSTADT     	354.0	N 05137'29"	E 00838'25"
PH   	EINDHOVEN               	316.0	N 05133'50"	E 00530'21"
PRN  	PRESCHEN                	366.0	N 05138'37"	E 01433'42"
PS   	ROTTERDAM               	369.0	N 05151'55"	E 00412'39"
PSA  	SPESSART                	370.0	N 04951'50"	E 00921'01"
QT   	BASEPOHL                	322.0	N 05345'10"	E 01258'55"
RF   	ERFURT                  	410.0	N 05058'16"	E 01104'55"
RHI  	RHINE                   	332.0	N 04733'56"	E 00828'39"
ROT  	ROTTERDAM               	350.5	N 05153'55"	E 00433'17"
RR   	ROTTERDAM               	404.5	N 05200'19"	E 00446'10"
RTB  	ROTHENBACH              	415.0	N 04929'02"	E 01115'15"
RTT  	RATTENBERG              	303.0	N 04725'53"	E 01156'26"
RUD  	RUDESHEIM               	338.0	N 05001'59"	E 00756'42"
RW   	TEGEL WEST (BERLIN)     	392.0	N 05232'50"	E 01309'10"
SB   	SONDERBORG              	330.0	N 05456'19"	E 00949'52"
SBG  	SALZBURG                	382.0	N 04758'05"	E 01253'41"
SBN  	SAARBRUCKEN             	343.0	N 04913'14"	E 00707'01"
SCF  	SCHWEINFURT             	363.0	N 05003'12"	E 01010'18"
SEX  	SEMBACH                 	428.0	N 04934'06"	E 00802'36"
SG   	STUTTGART               	306.0	N 04842'39"	E 00919'38"
SHA  	SCHAFFHAUSEN            	371.5	N 04741'25"	E 00844'15"
SHU  	SCHUPBERG               	356.5	N 04701'23"	E 00723'35"
SI   	SALZBURG                	410.0	N 04749'09"	E 01259'18"
SIL  	SIEGERLAND              	489.0	N 05040'51"	E 00808'24"
SK   	LEIPZIG                 	434.0	N 05126'07"	E 01207'12"
SL   	SCHONEFELD (BERLIN)     	299.0	N 05224'05"	E 01337'27"
SLT  	SYLT (WESTERLAND)       	387.0	N 05451'27"	E 00824'40"
SNV  	SCHIPHOL (AMSTERDAM)    	332.0	N 05209'09"	E 00445'55"
SO   	GRONINGEN               	330.0	N 05312'59"	E 00647'09"
SOG  	SOLLING                 	374.5	N 05141'18"	E 00930'50"
SPM  	SPEYER                  	350.0	N 04918'18"	E 00827'16"
SR   	ENSHEIM                 	360.0	N 04913'07"	E 00713'13"
STD  	STAD                    	386.0	N 05144'32"	E 00414'38"
STE  	STEINHOF                	293.0	N 04812'40"	E 01614'54"
STK  	STADSKANAAL             	315.0	N 05259'52"	E 00653'47"
STR  	STRASBOURG              	389.0	N 04831'08"	E 00733'42"
SU   	SALZBURG                	356.0	N 04752'48"	E 01257'02"
SWH  	SCHWABISCH HALL         	482.0	N 04907'36"	E 00952'54"
SY   	STUTTGART               	384.0	N 04840'13"	E 00906'55"
TF   	TRAUSDORF (EISENSTADT)  	315.0	N 04748'18"	E 01633'05"
TGE  	TEUGE                   	391.0	N 05214'17"	E 00600'14"
TGO  	TANGO                   	422.0	N 04837'10"	E 00915'37"
THN  	THORN                   	434.0	N 05111'03"	E 00550'02"
TRT  	TRENT                   	348.0	N 05431'51"	E 01314'30"
TUN  	TULLN                   	358.0	N 04818'34"	E 01558'52"
TWN  	TWENTHE (ENSCHEDE)      	335.5	N 05216'08"	E 00652'37"
VIW  	VILLACH                 	259.5	N 04641'46"	E 01354'57"
VZ   	GRONINGEN               	357.0	N 05301'57"	E 00623'48"
WAL  	WALLISELLEN             	360.0	N 04725'21"	E 00834'37"
WBD  	WIESBADEN               	399.0	N 05002'54"	E 00819'48"
WDT  	WOENSDRECHT             	345.0	N 05126'24"	E 00420'52"
WO   	VIENNA                  	303.0	N 04808'53"	E 01627'31"
WP   	SCHIPHOL (AMSTERDAM)    	376.0	N 05219'38"	E 00501'60"
WUN  	WUNSTORF                	419.0	N 05227'36"	E 00927'21"
ZL   	MAASTRICHT              	339.0	N 05056'05"	E 00547'35"
ZW   	ZELTWEG                 	418.0	N 04711'53"	E 01445'24"
						  		  
						  		  
ILS's are listed in Scenery Guide in section "Europe I Airport Directory"
pages 3-7, in the Rwy/ILS column.		  		  

