	POINT far	hourglassPegHoles[2][122] = {
		75, 10,
		75, 16, 82, 18, 89, 20, 89, 25, 89, 30,
		89, 35, 89, 40, 89, 45, 89, 50, 89, 55,
		89, 60, 89, 65, 89, 70, 89, 75, 89, 80,
		89, 85, 89, 90, 89, 95, 89,100, 89,105,
		89,110, 89,115, 89,120, 89,125, 89,130,
		89,135, 86,139, 82,143, 79,147, 82,151,
		86,155, 88,159, 89,164, 89,169, 89,174,
		89,179, 89,184, 89,189, 89,194, 89,199,
		89,204, 89,209, 89,214, 89,219, 89,224,
		89,229, 89,234, 89,239, 89,244, 89,249,
		89,254, 89,259, 89,264, 89,269, 89,274,
		89,279, 89,284, 89,289, 89,294, 80,294,
		70,294, 61,294, 61,289, 61,284, 61,279,
		61,274, 61,269, 61,264, 61,259, 61,254,
		61,249, 61,244, 61,239, 61,234, 61,229,
		61,224, 61,219, 61,214, 61,209, 61,204,
		61,199, 61,194, 61,189, 61,184, 61,179,
		61,174, 61,169, 61,164, 62,159, 64,155,
		67,151, 70,147, 67,143, 64,139, 61,135,
		61,130, 61,125, 61,120, 61,115, 61,110,
		61,105, 61,100, 61, 95, 61, 90, 61, 85,
		61, 80, 61, 75, 61, 70, 61, 65, 61, 60,
		61, 55, 61, 50, 61, 45, 61, 40, 61, 35,
		61, 30, 61, 25, 61, 20, 68, 18, 79, 16,
		75, 10,
		
		27, 10,
		27, 16, 34, 18, 41, 20, 41, 25, 41, 30,
		41, 35, 41, 40, 41, 45, 41, 50, 41, 55,
		41, 60, 41, 65, 41, 70, 41, 75, 41, 80,
		41, 85, 41, 90, 41, 95, 41,100, 41,105,
		41,110, 41,115, 41,120, 41,125, 41,130,
		41,135, 38,139, 34,143, 31,147, 34,151,
		38,155, 40,159, 41,164, 41,169, 41,174,
		41,179, 41,184, 41,189, 41,194, 41,199,
		41,204, 41,209, 41,214, 41,219, 41,224,
		41,229, 41,234, 41,239, 41,244, 41,249,
		41,254, 41,259, 41,264, 41,269, 41,274,
		41,279, 41,284, 41,289, 41,294, 32,294,
		22,294, 13,294, 13,289, 13,284, 13,279,
		13,274, 13,269, 13,264, 13,259, 13,254,
		13,249, 13,244, 13,239, 13,234, 13,229,
		13,224, 13,219, 13,214, 13,209, 13,204,
		13,199, 13,194, 13,189, 13,184, 13,179,
		13,174, 13,169, 13,164, 14,159, 16,155,
		19,151, 22,147, 19,143, 16,139, 13,135,
		13,130, 13,125, 13,120, 13,115, 13,110,
		13,105, 13,100, 13, 95, 13, 90, 13, 85,
		13, 80, 13, 75, 13, 70, 13, 65, 13, 60,
		13, 55, 13, 50, 13, 45, 13, 40, 13, 35,
		13, 30, 13, 25, 13, 20, 20, 18, 27, 16,
		27, 10,
		};


