	POINT far	racetrackPegHoles[2][122] = {
		46+2,  4+1,
		51+2,  9+1, 58+2,  9+1, 65+2,  9+1, 72+2,  9+1, 79+2,  9+1,
		83+2, 13+1, 87+2, 17+1, 89+2, 21+1, 89+2, 25+1, 89+2, 29+1,
		89+2, 34+1, 89+2, 39+1, 89+2, 45+1, 89+2, 51+1, 89+2, 57+1,
		89+2, 63+1, 89+2, 69+1, 89+2, 75+1, 89+2, 81+1, 89+2, 87+1,
		89+2, 93+1, 89+2, 99+1, 89+2,105+1, 89+2,111+1, 89+2,117+1,
		89+2,123+1, 89+2,129+1, 89+2,135+1, 89+2,141+1, 89+2,147+1,
		89+2,153+1, 89+2,159+1, 89+2,165+1, 89+2,171+1, 89+2,177+1,
		89+2,183+1, 89+2,189+1, 89+2,195+1, 89+2,201+1, 89+2,207+1,
		89+2,213+1, 89+2,219+1, 89+2,225+1, 89+2,231+1, 89+2,237+1,
		89+2,243+1, 89+2,249+1, 89+2,255+1, 89+2,261+1, 89+2,267+1,
		89+2,273+1, 89+2,279+1, 89+2,285+1, 87+2,290+1, 83+2,294+1,
		79+2,298+1, 72+2,298+1, 65+2,298+1, 58+2,298+1, 51+2,298+1,
		43+2,298+1, 36+2,298+1, 29+2,298+1, 22+2,298+1, 15+2,298+1,
		11+2,294+1,  7+2,290+1,  5+2,285+1,  5+2,279+1,  5+2,273+1,
		 5+2,267+1,  5+2,261+1,  5+2,255+1,  5+2,249+1,  5+2,243+1,
		 5+2,237+1,  5+2,231+1,  5+2,225+1,  5+2,219+1,  5+2,213+1,
		 5+2,207+1,  5+2,201+1,  5+2,195+1,  5+2,189+1,  5+2,183+1,
		 5+2,177+1,  5+2,171+1,  5+2,165+1,  5+2,159+1,  5+2,153+1,
		 5+2,147+1,  5+2,141+1,  5+2,135+1,  5+2,129+1,  5+2,123+1,
		 5+2,117+1,  5+2,111+1,  5+2,105+1,  5+2, 99+1,  5+2, 93+1,
		 5+2, 87+1,  5+2, 81+1,  5+2, 75+1,  5+2, 69+1,  5+2, 63+1,
		 5+2, 57+1,  5+2, 51+1,  5+2, 45+1,  5+2, 39+1,  5+2, 34+1,
		 5+2, 29+1,  5+2, 25+1,  5+2, 21+1,  7+2, 17+1, 11+2, 13+1,
		15+2,  9+1, 22+2,  9+1, 29+2,  9+1, 36+2,  9+1, 43+2,  9+1,
		46+2,  4+1,
		
		46+2, 23+1,
		51+2, 18+1, 58+2, 18+1, 65+2, 18+1, 70+2, 22+1, 74+2, 26+1,
		76+2, 31+1, 76+2, 36+1, 76+2, 41+1, 76+2, 46+1, 76+2, 51+1,
		76+2, 56+1, 76+2, 61+1, 76+2, 66+1, 76+2, 71+1, 76+2, 76+1,
		76+2, 81+1, 76+2, 86+1, 76+2, 91+1, 76+2, 96+1, 76+2,101+1,
		76+2,106+1, 76+2,111+1, 76+2,116+1, 76+2,121+1, 76+2,126+1,
		76+2,131+1, 76+2,136+1, 76+2,141+1, 76+2,146+1, 76+2,151+1,
		76+2,156+1, 76+2,161+1, 76+2,166+1, 76+2,171+1, 76+2,176+1,
		76+2,181+1, 76+2,186+1, 76+2,191+1, 76+2,196+1, 76+2,201+1,
		76+2,206+1, 76+2,211+1, 76+2,216+1, 76+2,221+1, 76+2,226+1,
		76+2,231+1, 76+2,236+1, 76+2,241+1, 76+2,246+1, 76+2,251+1,
		76+2,256+1, 76+2,261+1, 76+2,266+1, 76+2,271+1, 76+2,276+1,
		74+2,281+1, 70+2,285+1, 65+2,289+1, 58+2,289+1, 51+2,289+1,
		43+2,289+1, 36+2,289+1, 29+2,289+1, 24+2,285+1, 20+2,281+1,
		18+2,276+1, 18+2,271+1, 18+2,266+1, 18+2,261+1, 18+2,256+1,
		18+2,251+1, 18+2,246+1, 18+2,241+1, 18+2,236+1, 18+2,231+1,
		18+2,226+1, 18+2,221+1, 18+2,216+1, 18+2,211+1, 18+2,206+1,
		18+2,201+1, 18+2,196+1, 18+2,191+1, 18+2,186+1, 18+2,181+1,
		18+2,176+1, 18+2,171+1, 18+2,166+1, 18+2,161+1, 18+2,156+1,
		18+2,151+1, 18+2,146+1, 18+2,141+1, 18+2,136+1, 18+2,131+1,
		18+2,126+1, 18+2,121+1, 18+2,116+1, 18+2,111+1, 18+2,106+1,
		18+2,101+1, 18+2, 96+1, 18+2, 91+1, 18+2, 86+1, 18+2, 81+1,
		18+2, 76+1, 18+2, 71+1, 18+2, 66+1, 18+2, 61+1, 18+2, 56+1,
		18+2, 51+1, 18+2, 46+1, 18+2, 41+1, 18+2, 36+1, 18+2, 31+1,
		20+2, 26+1, 24+2, 22+1, 29+2, 18+1, 36+2, 18+1, 43+2, 18+1,
		46+2, 23+1,
		};


