	POINT far	scurvePegHoles[2][122] = {
		18,12,
		18, 21,  18, 26,  18, 31,  18, 36,  18, 41,
		18, 46,  18, 51,  26, 51,  34, 51,  42, 51,
		50, 51,  58, 51,  66, 51,  66, 56,  66, 61,
		66, 66,  58, 66,  50, 66,  42, 66,  34, 66,
		26, 66,  18, 66,  18, 71,  18, 76,  18, 81,
		18, 86,  18, 91,  18, 96,  26, 96,  34, 96,
		42, 96,  50, 96,  58, 96,  66, 96,  66,101,
		66,106,  66,111,  58,111,  50,111,  42,111,
		34,111,  26,111,  18,111,  18,116,  18,121,
		18,126,  18,131,  18,136,  18,141,  26,141,
		34,141,  42,141,  50,141,  58,141,  66,141,
		66,146,  66,151,  66,156,  58,156,  50,156,
		42,156,  34,156,  26,156,  18,156,  18,161,
		18,166,  18,171,  18,176,  18,181,  18,186,
		26,186,  34,186,  42,186,  50,186,  58,186,
		66,186,  66,191,  66,196,  66,201,  58,201,
		50,201,  42,201,  34,201,  26,201,  18,201,
		18,206,  18,211,  18,216,  18,221,  18,226,
		18,231,  26,231,  34,231,  42,231,  50,231,
		58,231,  66,231,  66,236,  66,241,  66,246,
		58,246,  50,246,  42,246,  34,246,  26,246,
		18,246,  18,251,  18,256,  18,261,  18,266,
		18,271,  18,276,  26,276,  34,276,  42,276,
		50,276,  58,276,  66,276,  66,281,  66,286,
		66,295,

		34,12,
		34, 21,  34, 27,  34, 33,  34, 38,  34, 43,
		42, 43,  50, 43,  58, 43,  58, 43,  66, 43,
		74, 43,  82, 43,  82, 48,  82, 53,  82, 58,
		82, 63,  82, 68,  82, 73,  74, 73,  66, 73,
		58, 73,  50, 73,  42, 73,  34, 73,  34, 78,
		34, 83,  34, 88,  42, 88,  50, 88,  58, 88,
		66, 88,  74, 88,  82, 88,  82, 93,  82, 98,
		82,103,  82,108,  82,113,  82,118,  74,118,
		66,118,  58,118,  50,118,  42,118,  34,118,
		34,123,  34,128,  34,133,  42,133,  50,133,
		58,133,  66,133,  74,133,  82,133,  82,138,
		82,143,  82,148,  82,153,  82,158,  82,163,
		74,163,  66,163,  58,163,  50,163,  42,163,
		34,163,  34,168,  34,173,  34,178,  42,178,
		50,178,  58,178,  66,178,  74,178,  82,178,
		82,183,  82,188,  82,193,  82,198,  82,203,
		82,208,  74,208,  66,208,  58,208,  50,208,
		42,208,  34,208,  34,213,  34,218,  34,223,
		42,223,  50,223,  58,223,  66,223,  74,223,
		82,223,  82,228,  82,233,  82,238,  82,243,
		82,248,  82,253,  74,253,  66,253,  58,253,
		50,253,  42,253,  34,253,  34,258,  34,263,
		34,268,  42,268,  50,268,  58,268,  66,268,
		74,268,  82,268,  82,274,  82,280,  82,286,
		82,295
		};
