                             RON AND JAN VALEGA                             
                                                                            
                               CLEVELAND, OH                                
                           Debt Pay-Off Breakdown                           

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     1     CUSTOM VAN       1           12/01/94   $1422.00   $3673.65
                            2           01/01/95   $1422.00   $2274.61
                            3           02/01/95   $1422.00    $866.83
                            4           03/01/95    $872.25      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                                 CUSTOM VAN                                 
                              Starting Ballance:   $5064.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):   $5280.72
                Total Interest (Unaccellerated):    $216.72
               Total Of Payments (Accellerated):   $5138.24
                  Total Interest (Accellerated):     $74.24
                          Accelleration Savings:    $142.48

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     2     JAN'S CAR        1           12/01/94    $422.00   $5598.00
                            2           01/01/95    $422.00   $5194.66
                            3           02/01/95    $422.00   $4789.98
                            4           03/01/95    $971.76   $3834.19
                            5           04/01/95   $1844.00   $2002.97
                            6           05/01/95   $1844.00    $165.64
                            7           06/01/95    $166.19      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                                 JAN'S CAR                                  
                              Starting Ballance:   $6000.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):   $6157.25
                Total Interest (Unaccellerated):    $157.25
               Total Of Payments (Accellerated):   $6091.96
                  Total Interest (Accellerated):     $91.96
                          Accelleration Savings:     $65.29

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     3     TRAILER          1           12/01/94    $400.00   $7247.50
                            2           01/01/95    $400.00   $6892.80
                            3           02/01/95    $400.00   $6535.88
                            4           03/01/95    $400.00   $6176.73
                            5           04/01/95    $400.00   $5815.33
                            6           05/01/95    $400.00   $5451.68
                            7           06/01/95   $2077.80   $3407.95
                            8           07/01/95   $2244.00   $1185.24
                            9           08/01/95   $1192.65      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                                  TRAILER                                   
                              Starting Ballance:   $7600.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):   $8116.00
                Total Interest (Unaccellerated):    $516.00
               Total Of Payments (Accellerated):   $7914.45
                  Total Interest (Accellerated):    $314.45
                          Accelleration Savings:    $201.55


 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     4     DISCOVER CARD    1           12/01/94     $50.00    $963.33
                            2           01/01/95     $50.00    $926.18
                            3           02/01/95     $50.00    $888.53
                            4           03/01/95     $50.00    $850.37
                            5           04/01/95     $50.00    $811.71
                            6           05/01/95     $50.00    $772.53
                            7           06/01/95     $50.00    $732.84
                            8           07/01/95     $50.00    $692.61
                            9           08/01/95    $701.84      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                               DISCOVER CARD                                
                              Starting Ballance:   $1000.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):   $1170.90
                Total Interest (Unaccellerated):    $170.90
               Total Of Payments (Accellerated):   $1101.84
                  Total Interest (Accellerated):    $101.84
                          Accelleration Savings:     $69.06

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     5     OLD PHOENIX      1           12/01/94   $4300.00 $122697.50
                            2           01/01/95   $4300.00 $119368.86
                            3           02/01/95   $4300.00 $116013.86
                            4           03/01/95   $4300.00 $112632.30
                            5           04/01/95   $4300.00 $109223.97
                            6           05/01/95   $4300.00 $105788.66
                            7           06/01/95   $4300.00 $102326.16
                            8           07/01/95   $4300.00  $98836.24
                            9           08/01/95   $4699.51  $94919.19
                            10          09/01/95   $6594.00  $89076.63
                            11          10/01/95   $6594.00  $83187.82
                            12          11/01/95   $6594.00  $77252.39
                            13          12/01/95   $6594.00  $71269.97
                            14          01/01/96   $6594.00  $65240.19
                            15          02/01/96   $6594.00  $59162.68
                            16          03/01/96   $6594.00  $53037.05
                            17          04/01/96   $6594.00  $46862.93
                            18          05/01/96   $6594.00  $40639.92
                            19          06/01/96   $6594.00  $34367.66
                            20          07/01/96   $6594.00  $28045.73
                            21          08/01/96   $6594.00  $21673.76
                            22          09/01/96   $6594.00  $15251.35
                            23          10/01/96   $6594.00   $8778.09
                            24          11/01/96   $6594.00   $2253.58
                            25          12/01/96   $2271.42      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                                OLD PHOENIX                                 
                              Starting Ballance: $126000.00
             Total Of Payments (Unaccellerated): $143929.46
                Total Interest (Unaccellerated):  $17929.46
               Total Of Payments (Accellerated): $140280.93
                  Total Interest (Accellerated):  $14280.93
                          Accelleration Savings:   $3648.53

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     6     FORD PICKUP      1           12/01/94    $400.00  $14090.00
                            2           01/01/95    $400.00  $13778.06
                            3           02/01/95    $400.00  $13464.18
                            4           03/01/95    $400.00  $13148.33
                            5           04/01/95    $400.00  $12830.50
                            6           05/01/95    $400.00  $12510.69
                            7           06/01/95    $400.00  $12188.89
                            8           07/01/95    $400.00  $11865.07
                            9           08/01/95    $400.00  $11539.22
                            10          09/01/95    $400.00  $11211.34
                            11          10/01/95    $400.00  $10881.41
                            12          11/01/95    $400.00  $10549.42
                            13          12/01/95    $400.00  $10215.36
                            14          01/01/96    $400.00   $9879.20
                            15          02/01/96    $400.00   $9540.95
                            16          03/01/96    $400.00   $9200.58
                            17          04/01/96    $400.00   $8858.08
                            18          05/01/96    $400.00   $8513.45
                            19          06/01/96    $400.00   $8166.65
                            20          07/01/96    $400.00   $7817.70
                            21          08/01/96    $400.00   $7466.56
                            22          09/01/96    $400.00   $7113.22
                            23          10/01/96    $400.00   $6757.68
                            24          11/01/96    $400.00   $6399.92
                            25          12/01/96   $4722.58   $1717.34
                            26          01/01/97   $1728.07      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                                FORD PICKUP                                 
                              Starting Ballance:  $14400.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):  $16364.13
                Total Interest (Unaccellerated):   $1964.13
               Total Of Payments (Accellerated):  $16050.65
                  Total Interest (Accellerated):   $1650.65
                          Accelleration Savings:    $313.48

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     7     JEEP             1           12/01/94    $522.00  $18395.50
                            2           01/01/95    $522.00  $17988.47
                            3           02/01/95    $522.00  $17578.90
                            4           03/01/95    $522.00  $17166.77
                            5           04/01/95    $522.00  $16752.06
                            6           05/01/95    $522.00  $16334.76
                            7           06/01/95    $522.00  $15914.85
                            8           07/01/95    $522.00  $15492.32
                            9           08/01/95    $522.00  $15067.15
                            10          09/01/95    $522.00  $14639.32
                            11          10/01/95    $522.00  $14208.81
                            12          11/01/95    $522.00  $13775.62
                            13          12/01/95    $522.00  $13339.72
                            14          01/01/96    $522.00  $12901.09
                            15          02/01/96    $522.00  $12459.72
                            16          03/01/96    $522.00  $12015.59
                            17          04/01/96    $522.00  $11568.69
                            18          05/01/96    $522.00  $11119.00
                            19          06/01/96    $522.00  $10666.49
                            20          07/01/96    $522.00  $10211.16
                            21          08/01/96    $522.00   $9752.97
                            22          09/01/96    $522.00   $9291.93
                            23          10/01/96    $522.00   $8828.01
                            24          11/01/96    $522.00   $8361.18
                            25          12/01/96    $522.00   $7891.44
                            26          01/01/97   $5787.93   $2152.83
                            27          02/01/97   $2166.29      $0.00


                               (DEBT SUMMARY)                               
                                    JEEP                                    
                              Starting Ballance:  $18800.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):  $21365.52
                Total Interest (Unaccellerated):   $2565.52
               Total Of Payments (Accellerated):  $21004.21
                  Total Interest (Accellerated):   $2204.21
                          Accelleration Savings:    $361.31

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     8     MASTER CARD      1           12/01/94    $100.00   $5990.00
                            2           01/01/95    $100.00   $5979.85
                            3           02/01/95    $100.00   $5969.55
                            4           03/01/95    $100.00   $5959.09
                            5           04/01/95    $100.00   $5948.48
                            6           05/01/95    $100.00   $5937.70
                            7           06/01/95    $100.00   $5926.77
                            8           07/01/95    $100.00   $5915.67
                            9           08/01/95    $100.00   $5904.41
                            10          09/01/95    $100.00   $5892.97
                            11          10/01/95    $100.00   $5881.37
                            12          11/01/95    $100.00   $5869.59
                            13          12/01/95    $100.00   $5857.63
                            14          01/01/96    $100.00   $5845.50
                            15          02/01/96    $100.00   $5833.18
                            16          03/01/96    $100.00   $5820.68
                            17          04/01/96    $100.00   $5807.99
                            18          05/01/96    $100.00   $5795.11
                            19          06/01/96    $100.00   $5782.03
                            20          07/01/96    $100.00   $5768.76
                            21          08/01/96    $100.00   $5755.29
                            22          09/01/96    $100.00   $5741.62
                            23          10/01/96    $100.00   $5727.75
                            24          11/01/96    $100.00   $5713.66
                            25          12/01/96    $100.00   $5699.37
                            26          01/01/97    $100.00   $5684.86
                            27          02/01/97   $5449.72    $320.42
                            28          03/01/97    $325.23      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                                MASTER CARD                                 
                              Starting Ballance:   $6000.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):  $15465.58
                Total Interest (Unaccellerated):   $9465.58
               Total Of Payments (Accellerated):   $8374.94
                  Total Interest (Accellerated):   $2374.94
                          Accelleration Savings:   $7090.64

 Priority  Debt             Payment     Payment     Payment    Balance
                            Number       Date       Amount

     9     MORTGAGE         1           12/01/94    $913.00  $55530.33
                            2           01/01/95    $913.00  $55056.95
                            3           02/01/95    $913.00  $54579.82
                            4           03/01/95    $913.00  $54098.91
                            5           04/01/95    $913.00  $53614.19
                            6           05/01/95    $913.00  $53125.63
                            7           06/01/95    $913.00  $52633.21
                            8           07/01/95    $913.00  $52136.89
                            9           08/01/95    $913.00  $51636.64
                            10          09/01/95    $913.00  $51132.43
                            11          10/01/95    $913.00  $50624.23
                            12          11/01/95    $913.00  $50112.01
                            13          12/01/95    $913.00  $49595.73
                            14          01/01/96    $913.00  $49075.36
                            15          02/01/96    $913.00  $48550.87
                            16          03/01/96    $913.00  $48022.23
                            17          04/01/96    $913.00  $47489.41
                            18          05/01/96    $913.00  $46952.37
                            19          06/01/96    $913.00  $46411.07
                            20          07/01/96    $913.00  $45865.49
                            21          08/01/96    $913.00  $45315.60
                            22          09/01/96    $913.00  $44761.35
                            23          10/01/96    $913.00  $44202.71
                            24          11/01/96    $913.00  $43639.64
                            25          12/01/96    $913.00  $43072.12
                            26          01/01/97    $913.00  $42500.11
                            27          02/01/97    $913.00  $41923.57
                            28          03/01/97   $8203.78  $34051.69
                            29          04/01/97   $8529.00  $25792.27
                            30          05/01/97   $8529.00  $17467.45
                            31          06/01/97   $8529.00   $9076.74
                            32          07/01/97   $8529.00    $619.60
                            33          08/01/97    $624.51      $0.00

                               (DEBT SUMMARY)                               
                                  MORTGAGE                                  
                              Starting Ballance:  $56000.00
             Total Of Payments (Unaccellerated):  $76962.65
                Total Interest (Unaccellerated):  $20962.65
               Total Of Payments (Accellerated):  $67595.28
                  Total Interest (Accellerated):  $11595.28
                          Accelleration Savings:   $9367.37


                              (REPORT SUMMARY)                              
         Total Of All Payments (Unaccellerated): $294812.21
         Total Of All Interest (Unaccellerated):  $53948.21
           Total Of All Payments (Accellerated): $299459.92
           Total Of All Interest (Accellerated):  $58595.92
                       Accellerator Margin Used:   $1000.00
                          Accelleration Savings:  $-4647.71

