 5  2  4  9   10-22-1993    01:47:17      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 5  2  4  9   10-22-1993    01:47:28      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 1  2  6  9   10-22-1993    01:47:36      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 1  2  6  9   10-22-1993    01:48:02      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 1  2  6  9   10-22-1993    01:48:30      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 1  2  6  9   10-22-1993    01:50:02      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 1  2  6  9   10-22-1993    01:50:11      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 2  2  2  9   10-22-1993    01:50:17      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 2  2  2  9   10-22-1993    01:50:25      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 6  2  6  9   10-22-1993    01:50:34      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 1  2  6  9   10-22-1993    01:50:50      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 1  2  6  9   10-22-1993    01:51:08      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 6  7  5  8   11-04-1993    19:08:51      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 6  7  5  8   11-04-1993    19:09:17      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 2  5  6  9   11-04-1993    19:09:25      PHILIPS       570/670/680/681 ETC.
 42  13       11-14-1993    02:26:34      CLARION       VAR 9317 ETC
 50  25       11-14-1993    02:26:53      CLARION       VAR 9317 ETC
 0  0  0  0   11-15-1993    19:25:15      BLAUPUNKT     CASABLANCA ETC.
 0  0  0  0   11-15-1993    19:25:37      BLAUPUNKT     CASABLANCA ETC.
 8  2  4  4   11-15-1993    19:26:14      BLAUPUNKT     CASABLANCA ETC.
 8  2  4  4   11-15-1993    19:26:26      BLAUPUNKT     CASABLANCA ETC.
 3  5  7  8   11-15-1993    19:26:34      BLAUPUNKT     CASABLANCA ETC.
 3  5  7  8   11-15-1993    19:27:50      BLAUPUNKT     CASABLANCA ETC.
