 
HUVUDBOK RESULTATKONTON  JAN 92 - DEC 92                               LISTNR    1     1992-07-17     SIDA   1          
 OUP   10 UNITEMA AB DEMO                      BOKF.]R JAN 92 - DEC 92                                                     
                                                                                                                        
================================================================================================================        
                                          * * P E R I O D E N * *            * A C K U M U L E R A T *                  
 KONTO   BEN[MNING                        SALDO   BUDGET       %               SALDO   BUDGET       %                   
================================================================================================================        
                                                                                                                        
  3011   F|rs{lj. momspliktig        -290759.00    -372500  78.0          -290759.00    -372500  78.0   JAN 92          
                                          OUP 0.00    -159800   0.0          -290759.00    -532300  54.6   FEB 92          
                                           0.00    -203700   0.0      OUP    -290759.00    -736000  39.5   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0          -290759.00    -736000  39.5   APR 92          
                                    OUP       0.00          0   0.0          -290759.00    -736000  39.5   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0          -290759.00    -736000  39.5   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0          -290759.00   OUP -736000  39.5   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0          -290759.00    -736000  39.5   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0          -290759.00    -736000  39.5   SEP 92          
                                           0.00    OUP      0   0.0          -290759.00    -736000  39.5   OKT 92          
                                           0.00    -594700   0.0          -290759.00   -1330700  21.8   NOV 92          
                                     -260600.00    -246600 105.6          -551359.00   -1577300  34.9   DEC 92          
                                                                                                                        
  4010   Varuink|p                     20800.00      38700  53.7            20800.00      38700  53.7   JAN 92          
                                           0.00      16250   0.0            20800.00      54950  37.8   FEB 92          
                                           0.00      22700   0.0            20800.00      77650  26.7   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0            20800.00      77650  26.7   APR 92          
                                           0.00          0   0.0            20800.00      77650  26.7   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0            20800.00      77650  26.7   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0            20800.00      77650  26.7   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0            20800.00      77650  26.7   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0            20800.00      77650  26.7   SEP 92          
                                           0.00          0   0.0            20800.00      77650  26.7   OKT 92          
                                           0.00      59340   0.0            20800.00     136990  15.1   NOV 92          
                                       44030.00      40160 109.6            64830.00     177150  36.5   DEC 92          
                                                                                                                        
  5010   L|ner till arbetare          120600.00     117900 102.2           120600.00     117900 102.2   JAN 92          
                                           0.00      58700   0.0           120600.00     176600  68.2   FEB 92          
                                           0.00      67900   0.0           120600.00     244500  49.3   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0           120600.00     244500  49.3   APR 92          
                                           0.00          0   0.0           120600.00     244500  49.3   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0           120600.00     244500  49.3   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0           120600.00     244500  49.3   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0           120600.00     244500  49.3   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0           120600.00     244500  49.3   SEP 92          
                                           0.00          0   0.0           120600.00     244500  49.3   OKT 92          
                                           0.00     122100   0.0           120600.00     366600  32.8   NOV 92          
                                      105330.00      88600 118.8           225930.00     455200  49.6   DEC 92          
                                                                                                                        
  5090   [ndr.semes.l|neskuld          14458.24      14116 102.4            14458.24      14116 102.4   JAN 92          
                                           0.00       7075   0.0            14458.24      21191  68.2   FEB 92          
                                           0.00       8150   0.0            14458.24      29341  49.2   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0            14458.24      29341  49.2   APR 92          
                                           0.00          0   0.0            14458.24      29341  49.2   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0            14458.24      29341  49.2   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0            14458.24      29341  49.2   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0            14458.24      29341  49.2   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0            14458.24      29341  49.2   SEP 92          
                                           0.00          0   0.0            14458.24      29341  49.2   OKT 92          
                                           0.00      14684   0.0            14458.24      44025  32.8   NOV 92          
                                       12808.40      10600 120.8            27266.64      54625  49.9   DEC 92          
                                                                                                                        

HUVUDBOK RESULTATKONTON  JAN 92 - DEC 92                               LISTNR    1     1992-07-17     SIDA   2          
    10 UNITEMA AB DEMO                      BOKF.]R JAN 92 - DEC 92                                                     
                                                                                                                        
================================================================================================================        
                                          * * P E R I O D E N * *            * A C K U M U L E R A T *                  
 KONTO   BEN[MNING                        SALDO   BUDGET       %               SALDO   BUDGET       %                   
================================================================================================================        
                                                                                                                        
  5531   Bilers{ttn.skattefri              0.00        900   0.0                0.00        900   0.0   JAN 92          
                                           0.00        300   0.0                0.00       1200   0.0   FEB 92          
                                           0.00        300   0.0                0.00       1500   0.0   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   APR 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   SEP 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   OKT 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   NOV 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   DEC 92          
                                                                                                                        
  5532   Bilers{ttn.skattepl.              0.00        900   0.0                0.00        900   0.0   JAN 92          
                                           0.00        300   0.0                0.00       1200   0.0   FEB 92          
                                           0.00        300   0.0                0.00       1500   0.0   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   APR 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   SEP 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   OKT 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   NOV 92          
                                           0.00          0   0.0                0.00       1500   0.0   DEC 92          
                                                                                                                        
  5611   Arb.giv.avg.l|ner mm          48609.08      42898 113.3            48609.08      42898 113.3   JAN 92          
                                           0.00      21393   0.0            48609.08      64291  75.6   FEB 92          
                                           0.00      24723   0.0            48609.08      89014  54.6   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0            48609.08      89014  54.6   APR 92          
                                           0.00          0   0.0            48609.08      89014  54.6   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0            48609.08      89014  54.6   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0            48609.08      89014  54.6   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0            48609.08      89014  54.6   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0            48609.08      89014  54.6   SEP 92          
                                           0.00          0   0.0            48609.08      89014  54.6   OKT 92          
                                           0.00      44566   0.0            48609.08     133580  36.3   NOV 92          
                                       42329.27      32237 131.3            90938.35     165817  54.8   DEC 92          
                                                                                                                        
  6010   Lokaler                       27000.00      54000  50.0            27000.00      54000  50.0   JAN 92          
                                           0.00      36000   0.0            27000.00      90000  30.0   FEB 92          
                                           0.00      36000   0.0            27000.00     126000  21.4   MAR 92          
                                           0.00          0   0.0            27000.00     126000  21.4   APR 92          
                                           0.00          0   0.0            27000.00     126000  21.4   MAJ 92          
                                           0.00          0   0.0            27000.00     126000  21.4   JUN 92          
                                           0.00          0   0.0            27000.00     126000  21.4   JUL 92          
                                           0.00          0   0.0            27000.00     126000  21.4   AUG 92          
                                           0.00          0   0.0            27000.00     126000  21.4   SEP 92          
                                           0.00          0   0.0            27000.00     126000  21.4   OKT 92          
                                           0.00     162000   0.0            27000.00     288000   9.3   NOV 92          
                                       46500.00      45000 103.3            73500.00     333000  22.0   DEC 92          
                                                                                                                        
