T1	T2	T3	T4	MULT	HALF_VN	GAMMA	N	REFERENCE
OS	JZ	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	JZ	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	3
OS	JQ	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	JQ	JZ	OS	1	1.0000	0.0000	3
OS	JQ	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OS	JQ	JZ	OH	1	1.0000	0.0000	3
OS	JQ	JQ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	JQ	JQ	OS	1	2.0000	0.0000	3
OS	CT	CT	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	CT	CT	OS	1	0.1440	0.0000	3
OS	CH	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	CH	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	3
OS	CH	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OS	CH	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	3
OS	CH	JQ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	CH	JQ	OS	1	1.0000	0.0000	3
OS	CH	JQ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OS	CH	JQ	OH	1	1.0000	0.0000	3
OS	CH	CH	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	CH	CH	OS	1	0.5000	0.0000	3
OS	C2	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	C2	JZ	OS	1	1.0000	0.0000	3
OS	C2	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OS	C2	JZ	OH	1	1.0000	0.0000	3
OS	C2	JQ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	C2	JQ	OS	1	2.0000	0.0000	3
OS	C2	JQ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OS	C2	JQ	OH	1	2.0000	0.0000	3
OS	C2	CH	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	C2	CH	OS	1	1.0000	0.0000	3
OS	C2	CH	OH	1	0.5000	0.0000	2
OS	C2	CH	OH	1	1.0000	0.0000	3
OS	C2	C2	OS	1	0.5000	0.0000	2
OS	C2	C2	OS	1	2.0000	0.0000	3
OH	JZ	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	JZ	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	3
OH	JZ	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	JZ	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	3
OH	JQ	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	JQ	JZ	OS	1	1.0000	0.0000	3
OH	JQ	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	JQ	JZ	OH	1	1.0000	0.0000	3
OH	JQ	JQ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	JQ	JQ	OS	1	2.0000	0.0000	3
OH	JQ	JQ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	JQ	JQ	OH	1	2.0000	0.0000	3
OH	CT	CT	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	CT	CT	OS	1	0.1440	0.0000	3
OH	CT	CT	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	CT	CT	OH	1	0.1440	0.0000	3
OH	CH	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	CH	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	3
OH	CH	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	CH	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	3
OH	CH	JQ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	CH	JQ	OS	1	1.0000	0.0000	3
OH	CH	JQ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	CH	JQ	OH	1	1.0000	0.0000	3
OH	CH	CH	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	CH	CH	OS	1	0.5000	0.0000	3
OH	CH	CH	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	CH	CH	OH	1	0.5000	0.0000	3
OH	C2	JZ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	JZ	OS	1	1.0000	0.0000	3
OH	C2	JZ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	JZ	OH	1	1.0000	0.0000	3
OH	C2	JQ	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	JQ	OS	1	2.0000	0.0000	3
OH	C2	JQ	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	JQ	OH	1	2.0000	0.0000	3
OH	C2	CH	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	CH	OS	1	1.0000	0.0000	3
OH	C2	CH	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	CH	OH	1	1.0000	0.0000	3
OH	C2	C2	OS	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	C2	OS	1	2.0000	0.0000	3
OH	C2	C2	OH	1	0.5000	0.0000	2
OH	C2	C2	OH	1	2.0000	0.0000	3
O	C	N	H	1	0.6500	0.0000	1
O	C	N	H	1	2.5000	180.0000	2
O	C	JZ	N	1	0.1000	180.0000	3
O	C	JZ	JZ	1	0.1000	180.0000	3
O	C	JZ	JQ	1	0.1000	180.0000	3
O	C	JZ	CH	1	0.1000	180.0000	3
O	C	JZ	C2	1	0.1000	180.0000	3
O	C	JQ	N	1	0.2000	180.0000	3
O	C	CT	N	1	0.0670	180.0000	3
O	C	CT	HC	1	0.0670	180.0000	3
O	C	CT	CT	1	0.0670	180.0000	3
O	C	CH	N	1	0.1000	180.0000	3
O	C	CH	JZ	1	0.1000	180.0000	3
O	C	CH	JQ	1	0.1000	180.0000	3
O	C	CH	CH	1	0.1000	180.0000	3
O	C	CH	C2	1	0.1000	180.0000	3
O	C	C2	N	1	0.2000	180.0000	3
N*	JZ	OS	JZ	1	0.0000	0.0000	2
N*	JZ	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
N*	JZ	OS	CH	1	0.0000	0.0000	2
N*	JZ	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
N*	CH	OS	JZ	1	0.0000	0.0000	2
N*	CH	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
N*	CH	OS	CH	1	0.0000	0.0000	2
N*	CH	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
LP	S	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
JZ	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
JZ	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
JZ	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
JZ	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
JZ	JZ	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
JZ	JZ	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
JZ	JZ	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
JZ	JZ	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
JZ	JQ	SH	LP	1	0.0000	0.0000	3
JZ	CH	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
JZ	CH	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
JZ	CH	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
JZ	CH	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
JZ	C2	SH	LP	1	0.0000	0.0000	3
JW	S	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
JW	S	S	JW	1	3.5000	0.0000	2
JW	S	S	JW	1	0.6000	0.0000	3
JW	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
JW	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
JW	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
JW	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
JW	JZ	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JW	JZ	OS	JW	1	0.7250	0.0000	3
JW	JZ	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JW	JZ	OS	JV	1	0.7250	0.0000	3
JW	JZ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JW	JZ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JW	JZ	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JW	JZ	OS	C3	1	0.7250	0.0000	3
JW	JZ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JW	JZ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JW	JQ	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JW	JQ	OS	JW	1	1.4500	0.0000	3
JW	JQ	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JW	JQ	OS	JV	1	1.4500	0.0000	3
JW	JQ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JW	JQ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JW	JQ	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JW	JQ	OS	C3	1	1.4500	0.0000	3
JW	JQ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JW	JQ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JW	CH	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JW	CH	OS	JW	1	0.7250	0.0000	3
JW	CH	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JW	CH	OS	JV	1	0.7250	0.0000	3
JW	CH	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JW	CH	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JW	CH	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JW	CH	OS	C3	1	0.7250	0.0000	3
JW	CH	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JW	CH	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JW	C2	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JW	C2	OS	JW	1	1.4500	0.0000	3
JW	C2	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JW	C2	OS	JV	1	1.4500	0.0000	3
JW	C2	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JW	C2	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JW	C2	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JW	C2	OS	C3	1	1.4500	0.0000	3
JW	C2	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JW	C2	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JV	S	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
JV	S	S	JW	1	3.5000	0.0000	2
JV	S	S	JW	1	0.6000	0.0000	3
JV	S	S	JV	1	3.5000	0.0000	2
JV	S	S	JV	1	0.6000	0.0000	3
JV	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
JV	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
JV	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
JV	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
JV	JZ	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JV	JZ	OS	JW	1	0.7250	0.0000	3
JV	JZ	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JV	JZ	OS	JV	1	0.7250	0.0000	3
JV	JZ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JV	JZ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JV	JZ	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JV	JZ	OS	C3	1	0.7250	0.0000	3
JV	JZ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JV	JZ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JV	JQ	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JV	JQ	OS	JW	1	1.4500	0.0000	3
JV	JQ	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JV	JQ	OS	JV	1	1.4500	0.0000	3
JV	JQ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JV	JQ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JV	JQ	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JV	JQ	OS	C3	1	1.4500	0.0000	3
JV	JQ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JV	JQ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JV	CH	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JV	CH	OS	JW	1	0.7250	0.0000	3
JV	CH	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JV	CH	OS	JV	1	0.7250	0.0000	3
JV	CH	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JV	CH	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JV	CH	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JV	CH	OS	C3	1	0.7250	0.0000	3
JV	CH	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JV	CH	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JV	C2	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
JV	C2	OS	JW	1	1.4500	0.0000	3
JV	C2	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
JV	C2	OS	JV	1	1.4500	0.0000	3
JV	C2	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JV	C2	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JV	C2	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
JV	C2	OS	C3	1	1.4500	0.0000	3
JV	C2	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JV	C2	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JQ	S	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
JQ	S	S	JQ	1	3.5000	0.0000	2
JQ	S	S	JQ	1	0.6000	0.0000	3
JQ	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
JQ	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
JQ	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
JQ	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
JQ	JZ	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
JQ	JZ	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
JQ	JZ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JQ	JZ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JQ	JZ	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
JQ	JZ	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
JQ	JZ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JQ	JZ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JQ	JQ	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
JQ	JQ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JQ	JQ	OS	JQ	1	1.4500	0.0000	3
JQ	JQ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JQ	JQ	OS	C2	1	1.4500	0.0000	3
JQ	CH	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
JQ	CH	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
JQ	CH	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JQ	CH	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
JQ	CH	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
JQ	CH	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
JQ	CH	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JQ	CH	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
JQ	C2	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
JQ	C2	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
JQ	C2	OS	JQ	1	1.4500	0.0000	3
JQ	C2	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
JQ	C2	OS	C2	1	1.4500	0.0000	3
HC	CM	CM	N*	1	6.5900	180.0000	2
HC	CM	CM	HC	1	1.7100	180.0000	2
CT	S	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
CT	S	S	CT	1	3.5000	0.0000	2
CT	S	S	CT	1	0.6000	0.0000	3
CT	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
CT	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
CT	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
CT	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
CT	CT	OS	CT	1	0.2000	180.0000	2
CT	CT	OS	CT	1	0.3830	0.0000	3
CT	CM	CM	N*	1	6.5900	180.0000	2
CT	CM	CM	HC	1	1.7100	180.0000	2
CH	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
CH	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
CH	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
CH	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
CH	JZ	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
CH	JZ	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
CH	JZ	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
CH	JZ	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
CH	JQ	SH	LP	1	0.0000	0.0000	3
CH	CH	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
CH	CH	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
CH	CH	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
CH	CH	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
CH	C2	SH	LP	1	0.0000	0.0000	3
CA	CM	CM	N*	1	9.5100	180.0000	2
CA	CM	CM	HC	1	6.5900	180.0000	2
C3	S	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
C3	S	S	JW	1	3.5000	0.0000	2
C3	S	S	JW	1	0.6000	0.0000	3
C3	S	S	JV	1	3.5000	0.0000	2
C3	S	S	JV	1	0.6000	0.0000	3
C3	S	S	C3	1	3.5000	0.0000	2
C3	S	S	C3	1	0.6000	0.0000	3
C3	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
C3	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
C3	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
C3	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
C3	JZ	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
C3	JZ	OS	JW	1	0.7250	0.0000	3
C3	JZ	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
C3	JZ	OS	JV	1	0.7250	0.0000	3
C3	JZ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C3	JZ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
C3	JZ	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
C3	JZ	OS	C3	1	0.7250	0.0000	3
C3	JZ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C3	JZ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
C3	JQ	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
C3	JQ	OS	JW	1	1.4500	0.0000	3
C3	JQ	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
C3	JQ	OS	JV	1	1.4500	0.0000	3
C3	JQ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C3	JQ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
C3	JQ	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
C3	JQ	OS	C3	1	1.4500	0.0000	3
C3	JQ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C3	JQ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
C3	CH	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
C3	CH	OS	JW	1	0.7250	0.0000	3
C3	CH	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
C3	CH	OS	JV	1	0.7250	0.0000	3
C3	CH	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C3	CH	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
C3	CH	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
C3	CH	OS	C3	1	0.7250	0.0000	3
C3	CH	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C3	CH	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
C3	C2	OS	JW	1	0.1000	0.0000	2
C3	C2	OS	JW	1	1.4500	0.0000	3
C3	C2	OS	JV	1	0.1000	0.0000	2
C3	C2	OS	JV	1	1.4500	0.0000	3
C3	C2	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C3	C2	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
C3	C2	OS	C3	1	0.1000	0.0000	2
C3	C2	OS	C3	1	1.4500	0.0000	3
C3	C2	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C3	C2	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
C2	S	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
C2	S	S	JQ	1	3.5000	0.0000	2
C2	S	S	JQ	1	0.6000	0.0000	3
C2	S	S	C2	1	3.5000	0.0000	2
C2	S	S	C2	1	0.6000	0.0000	3
C2	OS	P	OS	1	0.7500	0.0000	2
C2	OS	P	OS	1	0.2500	0.0000	3
C2	OS	P	OH	1	0.7500	0.0000	2
C2	OS	P	OH	1	0.2500	0.0000	3
C2	JZ	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
C2	JZ	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
C2	JZ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C2	JZ	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
C2	JZ	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
C2	JZ	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
C2	JZ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C2	JZ	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
C2	JQ	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
C2	JQ	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C2	JQ	OS	JQ	1	1.4500	0.0000	3
C2	JQ	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C2	JQ	OS	C2	1	1.4500	0.0000	3
C2	CH	OS	JZ	1	0.1000	0.0000	2
C2	CH	OS	JZ	1	0.7250	0.0000	3
C2	CH	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C2	CH	OS	JQ	1	0.7250	0.0000	3
C2	CH	OS	CH	1	0.1000	0.0000	2
C2	CH	OS	CH	1	0.7250	0.0000	3
C2	CH	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C2	CH	OS	C2	1	0.7250	0.0000	3
C2	C2	S	LP	1	0.0000	0.0000	3
C2	C2	OS	JQ	1	0.1000	0.0000	2
C2	C2	OS	JQ	1	1.4500	0.0000	3
C2	C2	OS	C2	1	0.1000	0.0000	2
C2	C2	OS	C2	1	1.4500	0.0000	3
C	CM	CM	N*	1	9.5100	180.0000	2
C	CM	CM	HC	1	6.5900	180.0000	2
**	OS	P	**	3	0.7500	0.0000	3
**	OH	P	**	3	0.7500	0.0000	3
**	JZ	OS	**	2	1.4500	0.0000	3
**	JZ	OH	**	2	0.5000	0.0000	3
**	JZ	NT	**	4	1.0000	0.0000	3
**	JZ	N3	**	6	1.4000	0.0000	3
**	JZ	N*	**	4	0.0000	0.0000	2
**	JZ	N	**	4	0.0000	0.0000	3
**	JZ	JZ	**	4	2.0000	0.0000	3
**	JQ	SH	**	1	0.7500	0.0000	3
**	JQ	S	**	1	1.0000	0.0000	3
**	JQ	OS	**	1	1.4500	0.0000	3
**	JQ	OH	**	1	0.5000	0.0000	3
**	JQ	NT	**	2	1.0000	0.0000	3
**	JQ	N3	**	3	1.4000	0.0000	3
**	JQ	N2	**	1	0.0000	0.0000	3
**	JQ	N	**	2	0.0000	0.0000	3
**	JQ	JZ	**	2	2.0000	0.0000	3
**	JQ	JQ	**	1	2.0000	0.0000	3
**	JP	NB	**	1	10.0000	180.0000	2
**	JP	NA	**	2	9.3000	180.0000	2
**	JN	NA	**	4	6.1000	180.0000	2
**	JK	NB	**	2	4.8000	180.0000	2
**	JK	NA	**	4	5.6000	180.0000	2
**	JK	JN	**	4	5.3000	180.0000	2
**	JK	JK	**	4	5.3000	180.0000	2
**	JJ	N*	**	2	7.4000	180.0000	2
**	JJ	JJ	**	1	24.4000	180.0000	2
**	JJ	CM	**	2	27.2000	180.0000	2
**	JI	NC	**	1	13.5000	180.0000	2
**	JG	NA	**	2	6.0000	180.0000	2
**	JF	NB	**	1	4.8000	180.0000	2
**	JE	NB	**	1	20.0000	180.0000	2
**	JE	N*	**	2	6.7000	180.0000	2
**	JD	JN	**	2	5.3000	180.0000	2
**	JD	JD	**	1	5.3000	180.0000	2
**	JC	NP	**	4	6.0000	180.0000	2	
**	JC	NO	**	4	6.0000	180.0000	2	
**	JC	NB	**	2	4.8000	180.0000	2
**	JC	NA	**	4	5.6000	180.0000	2
**	JC	JQ	**	2	0.0000	0.0000	2
**	JC	JG	**	2	15.9000	180.0000	2
**	JC	JF	**	2	14.3000	180.0000	2
**	JC	JD	**	2	10.0000	180.0000	2	
**	JB	NC	**	2	8.3000	180.0000	2
**	JB	NB	**	2	5.1000	180.0000	2
**	JB	N*	**	4	6.6000	180.0000	2
**	JB	JY	**	2	5.0000	180.0000	2	
**	JB	JQ	**	2	1.5000	0.0000	3	
**	JB	JN	**	4	4.4000	180.0000	2
**	JB	JK	**	4	5.3000	180.0000	2
**	JB	JD	**	2	5.3000	180.0000	2
**	JB	JC	**	4	20.0000	180.0000	2	
**	JB	JB	**	4	16.3000	180.0000	2
**	JA	OH	**	2	1.8000	180.0000	2
**	JA	NC	**	2	9.6000	180.0000	2
**	JA	NA	**	4	6.0000	180.0000	2
**	JA	N2	**	4	6.8000	180.0000	2
**	JA	JQ	**	2	0.0000	0.0000	2
**	JA	JK	**	4	5.3000	180.0000	2
**	JA	JJ	**	2	3.7000	180.0000	2
**	JA	JD	**	2	5.3000	180.0000	2
**	JA	JB	**	4	5.1000	180.0000	2
**	J4	N2	**	4	6.8000	180.0000	2
**	J*	JQ	**	2	0.0000	0.0000	2
**	J*	JG	**	2	23.6000	180.0000	2
**	J*	JB	**	4	2.4000	180.0000	2
**	J*	C2	**	2	0.0000	0.0000	2
**	FE	NP	**	1	0.0000	0.0000	2	
**	FE	NO	**	1	0.0000	0.0000	2	
**	FE	NB	**	1	0.0000	0.0000	2	
**	CW	NA	**	4	6.0000	180.0000	2
**	CV	NB	**	2	4.8000	180.0000	2
**	CT	SH	**	3	0.7500	0.0000	3
**	CT	S	**	3	1.0000	0.0000	3
**	CT	OS	**	3	1.1500	0.0000	3
**	CT	OH	**	3	0.5000	0.0000	3
**	CT	N3	**	9	1.4000	0.0000	3
**	CT	N2	**	6	0.0000	0.0000	3
**	CT	N*	**	6	0.0000	0.0000	2
**	CT	N	**	6	0.0000	0.0000	3
**	CT	CT	**	9	2.0000	0.0000	3
**	CR	NB	**	2	10.0000	180.0000	2
**	CR	NA	**	4	9.3000	180.0000	2
**	CQ	NC	**	2	13.5000	180.0000	2
**	CP	NB	**	1	10.0000	180.0000	2
**	CP	NA	**	2	9.3000	180.0000	2
**	CN	NA	**	4	12.2000	180.0000	2
**	CM	N*	**	4	7.4000	180.0000	2
**	CM	CT	**	6	0.0000	0.0000	3
**	CM	CM	**	4	24.4000	180.0000	2
**	CK	NB	**	2	20.0000	180.0000	2
**	CK	N*	**	4	6.7000	180.0000	2
**	CJ	N*	**	2	7.4000	180.0000	2
**	CJ	CM	**	2	24.4000	180.0000	2
**	CJ	CJ	**	1	24.4000	180.0000	2
**	CI	NC	**	1	13.5000	180.0000	2
**	CH	OS	**	2	1.4500	0.0000	3
**	CH	OH	**	2	0.5000	0.0000	3
**	CH	NT	**	4	1.0000	0.0000	3
**	CH	N3	**	6	1.4000	0.0000	3
**	CH	N*	**	4	0.0000	0.0000	2
**	CH	N	**	4	0.0000	0.0000	3
**	CH	JZ	**	4	2.0000	0.0000	3
**	CH	JQ	**	2	2.0000	0.0000	3
**	CH	CH	**	4	2.0000	0.0000	3
**	CG	NA	**	2	6.0000	180.0000	2
**	CF	NB	**	1	4.8000	180.0000	2
**	CE	NB	**	1	20.0000	180.0000	2
**	CE	N*	**	2	6.7000	180.0000	2
**	CD	CN	**	2	5.3000	180.0000	2
**	CD	CD	**	1	5.3000	180.0000	2
**	CC	NB	**	2	4.8000	180.0000	2
**	CC	NA	**	4	5.6000	180.0000	2
**	CC	CW	**	4	15.9000	180.0000	2
**	CC	CV	**	4	14.3000	180.0000	2
**	CC	CT	**	6	0.0000	0.0000	2
**	CC	CG	**	2	15.9000	180.0000	2
**	CC	CF	**	2	14.3000	180.0000	2
**	CB	NC	**	2	8.3000	180.0000	2
**	CB	NB	**	2	5.1000	180.0000	2
**	CB	N*	**	4	6.6000	180.0000	2
**	CB	CN	**	4	20.0000	180.0000	2
**	CB	CD	**	4	5.3000	180.0000	2
**	CB	CB	**	4	16.3000	180.0000	2
**	CA	NC	**	2	9.6000	180.0000	2
**	CA	NA	**	4	6.0000	180.0000	2
**	CA	N2	**	4	6.8000	180.0000	2
**	CA	CT	**	6	0.0000	0.0000	2
**	CA	CN	**	4	10.6000	180.0000	2
**	CA	CM	**	4	3.7000	180.0000	2
**	CA	CJ	**	2	3.7000	180.0000	2
**	CA	CD	**	2	5.3000	180.0000	2
**	CA	CB	**	4	10.2000	180.0000	2
**	CA	CA	**	4	5.3000	180.0000	2
**	C2	SH	**	1	0.7500	0.0000	3
**	C2	S	**	1	1.0000	0.0000	3
**	C2	OS	**	1	1.4500	0.0000	3
**	C2	OH	**	1	0.5000	0.0000	3
**	C2	NT	**	2	1.0000	0.0000	3
**	C2	N3	**	3	1.4000	0.0000	3
**	C2	N2	**	2	0.0000	0.0000	3
**	C2	N	**	2	0.0000	0.0000	3
**	C2	JZ	**	2	2.0000	0.0000	3
**	C2	JQ	**	1	2.0000	0.0000	3
**	C2	JK	**	2	0.0000	0.0000	2
**	C2	JC	**	2	0.0000	0.0000	2
**	C2	JB	**	2	1.5000	0.0000	3	
**	C2	JA	**	2	0.0000	0.0000	2
**	C2	CH	**	2	2.0000	0.0000	3
**	C2	CC	**	2	0.0000	0.0000	2
**	C2	CA	**	2	0.0000	0.0000	2
**	C2	C2	**	1	2.0000	0.0000	3
**	C*	CW	**	4	23.6000	180.0000	2
**	C*	CT	**	6	0.0000	0.0000	2
**	C*	CG	**	2	23.6000	180.0000	2
**	C*	CB	**	4	4.8000	180.0000	2	
**	C*	C2	**	2	0.0000	0.0000	2	
**	C	OH	**	2	1.8000	180.0000	2	
**	C	NC	**	2	8.0000	180.0000	2
**	C	NA	**	4	5.4000	180.0000	2	
**	C	N2	**	4	6.8000	180.0000	2
**	C	N*	**	4	5.8000	180.0000	2
**	C	N	**	4	10.0000	180.0000	2	
**	C	JZ	**	4	0.0000	0.0000	2	
**	C	JQ	**	2	0.0000	180.0000	3
**	C	JJ	**	2	3.1000	180.0000	2	
**	C	JD	**	2	5.3000	180.0000	2	
**	C	JB	**	4	4.4000	180.0000	2	
**	C	CT	**	6	0.0000	0.0000	2
**	C	CM	**	4	3.1000	180.0000	2	
**	C	CJ	**	2	3.1000	180.0000	2	
**	C	CH	**	4	0.0000	0.0000	2	
**	C	CD	**	2	5.3000	180.0000	2	
**	C	CB	**	4	4.4000	180.0000	2	
**	C	CA	**	4	5.3000	180.0000	2	
**	C	C2	**	2	0.0000	180.0000	3	
