T1	T2	T3	T4	HALF_VN	GAMMA	N	REFERENCE
O2	C	O2	**	10.5000	180.0000	2	
N3	C	JZ	JZ	7.0000	180.0000	3	
N3	C	JZ	JQ	7.0000	180.0000	3
N3	C	JZ	CH	7.0000	180.0000	3	
N3	C	JZ	C2	7.0000	180.0000	3
N3	C	CH	JZ	7.0000	180.0000	3	
N3	C	CH	JQ	7.0000	180.0000	3
N3	C	CH	CH	7.0000	180.0000	3	
N3	C	CH	C2	7.0000	180.0000	3
N2	JA	N2	**	10.5000	180.0000	2
N2	J4	N2	**	10.5000	180.0000	2
N2	CA	N2	**	10.5000	180.0000	2	
N2	C	N2	**	10.5000	180.0000	2
JW	JA	JZ	JW	7.0000	180.0000	3
JW	JA	JZ	JV	7.0000	180.0000	3
JW	JA	JZ	C3	7.0000	180.0000	3
JW	JA	CH	JW	7.0000	180.0000	3
JW	JA	CH	JV	7.0000	180.0000	3
JW	JA	CH	C3	7.0000	180.0000	3
JV	JA	JZ	JW	7.0000	180.0000	3
JV	JA	JZ	JV	7.0000	180.0000	3
JV	JA	JZ	C3	7.0000	180.0000	3
JV	JA	CH	JW	7.0000	180.0000	3
JV	JA	CH	JV	7.0000	180.0000	3
JV	JA	CH	C3	7.0000	180.0000	3
H2	CH	N2	H2	0.0000	180.0000	3
CA	CA	NA	C*	0.0000	180.0000	2
C3	JA	JZ	JW	7.0000	180.0000	3
C3	JA	JZ	JV	7.0000	180.0000	3
C3	JA	JZ	C3	7.0000	180.0000	3
C3	JA	CH	JW	7.0000	180.0000	3
C3	JA	CH	JV	7.0000	180.0000	3
C3	JA	CH	C3	7.0000	180.0000	3
C3	CH	NT	C	14.0000	180.0000	3
C3	CA	CH	C3	7.0000	180.0000	3
**	JZ	NT	C	14.0000	180.0000	3	
**	JZ	N3	C	14.0000	180.0000	3	
**	JZ	N	JQ	1.0000	180.0000	2
**	JZ	N	C2	1.0000	180.0000	2
**	JZ	N	C	14.0000	180.0000	3
**	JZ	JZ	**	14.0000	180.0000	3
**	JQ	JZ	**	14.0000	180.0000	3
**	JC	JC	**	0.0000	180.0000	2	
**	JB	NP	**	0.0000	180.0000	2	
**	JB	NO	**	0.0000	180.0000	2	
**	JB	JC	**	0.0000	180.0000	2	
**	JA	NA	**	7.0000	180.0000	2
**	H2	N	H2	1.0000	180.0000	2
**	CT	N	CT	1.0000	180.0000	2	
**	CH	NT	C	14.0000	180.0000	3	
**	CH	N3	C	14.0000	180.0000	3	
**	CH	N	JQ	1.0000	180.0000	2
**	CH	N	C2	1.0000	180.0000	2
**	CH	N	C	14.0000	180.0000	3	
**	CH	JZ	**	14.0000	180.0000	3
**	CH	JQ	**	14.0000	180.0000	3
**	CH	CH	**	14.0000	180.0000	3	
**	C2	JZ	**	14.0000	180.0000	3
**	C2	CH	**	14.0000	180.0000	3
**	**	NT	H2	1.0000	180.0000	2	
**	**	NA	H	1.0000	180.0000	2	
**	**	N2	H3	1.0000	180.0000	2	
**	**	N2	H2	1.0000	180.0000	2	
**	**	N	H	1.0000	180.0000	2	
**	**	JK	HK	2.0000	180.0000	2	
**	**	CW	HC	0.0000	180.0000	2
**	**	CN	NA	0.0000	180.0000	2
**	**	CN	CB	0.0000	180.0000	2
**	**	CN	CA	0.0000	180.0000	2
**	**	CB	CN	0.0000	180.0000	2
**	**	CB	CA	0.0000	180.0000	2
**	**	CB	C*	0.0000	180.0000	2
**	**	CA	HC	2.0000	180.0000	2	
**	**	C*	HC	0.0000	180.0000	2	
**	**	C	O	10.5000	180.0000	2	
