T1	T2	T3	KS	TYPE1	TYPE2	TYPE3	REMARK
c4	c4	c4	0.450	109.470	109.510	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	c3	0.450	109.470	109.510	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	c4	0.450	117.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	c3	0.550	121.400	122.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	c3	0.450	109.470	109.510	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	c3	0.430	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	co	0.450	107.800	109.900	110.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	co	c4	0.400	116.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	co	0.380	121.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	co	c3	0.400	115.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	co	0.470	109.470	110.510	110.200	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	co	0.600	114.600	117.600	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	co	c3	0.600	112.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	co	0.470	109.470	110.510	110.200	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	c2	0.450	109.470	112.400	109.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	c2	0.470	122.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	c2	0.470	109.470	110.510	110.200	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c2	c3	0.400	180.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c2	c2	0.200	180.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c2	c4	c2	0.470	109.470	110.510	110.200	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c2	c2	0.470	180.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	h	0.360	109.390	109.410	110.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	h	0.360	118.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	h	0.360	109.390	109.410	110.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	h	0.360	120.000	120.500	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	co	h	0.370	116.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	h	0.370	107.900	108.800	109.470	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	co	h	0.400	113.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c3	h	0.240	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c2	c4	h	0.360	109.390	109.410	110.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c2	c3	h	0.360	121.100	121.600	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c2	c2	h	0.360	180.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	h	0.320	109.400	109.000	109.470	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	h	0.320	119.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	co	h	0.360	118.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	o2	0.700	107.500	107.700	107.400	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	c4	0.770	106.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	o2	0.500	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	c3	0.770	110.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	o2	0.700	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	o2	0.700	124.300	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	co	o2	0.650	107.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	co	0.600	109.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	o2	0.700	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	co	o2	0.700	124.300	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	o2	0.540	106.700	106.700	106.700	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	o2	0.540	116.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	co	o2	0.650	105.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	o2	0.635	98.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o2	c4	o2	0.460	99.900	97.000	102.200	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	co	o1	0.460	122.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	co	o1	0.460	123.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	co	o1	0.370	120.300	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o2	co	o1	0.800	122.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	n3	0.570	109.470	108.800	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n3	c4	0.630	107.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n3	c3	0.698	107.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	n3	1.045	110.740	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	n3	0.616	123.000	124.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	n3	1.045	110.740	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	n3	0.500	108.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	n3	0.540	119.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n3	n3	0.740	105.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
n3	c4	n3	1.045	110.740	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	n2	0.500	109.280	110.780	109.280	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n2	c4	0.760	126.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n2	c3	0.630	119.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	n2	0.500	109.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	n2	0.500	118.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	n2	c3	0.400	107.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	co	n2	0.660	116.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n2	co	0.760	119.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	n2	0.820	109.800	111.100	109.800	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	co	n2	99.000	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	n2	co	0.600	115.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	n2	co	0.500	125.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	n2	0.420	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	n2	0.300	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	co	n2	0.300	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o1	co	n2	0.670	124.300	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
n2	c3	n2	0.400	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
n2	co	n2	0.500	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c2	n1	0.325	180.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	f	0.650	109.500	107.500	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	f	0.650	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	f	0.650	121.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	f	0.650	109.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	f	0.490	110.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	f	0.450	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
f	c4	f	1.070	107.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	cl	0.560	108.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	cl	0.560	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	cl	0.550	118.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	cl	0.560	109.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	cl	0.530	106.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	cl	0.450	112.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o2	c4	cl	0.560	108.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
f	c4	cl	1.075	110.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cl	c4	cl	1.080	111.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	br	0.630	108.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	br	0.450	118.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	br	0.630	109.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	br	0.440	106.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	br	0.460	112.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
f	c4	br	1.024	109.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cl	c4	br	1.030	110.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
br	c4	br	0.980	109.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	i	0.490	108.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	i	0.410	118.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	i	0.490	108.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	i	0.540	106.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	i	0.450	112.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	s2	0.550	109.000	107.000	106.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s2	c4	0.720	96.300	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	s2	0.420	107.800	107.800	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	s2	0.420	107.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s2	h	0.480	96.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	s2	0.360	112.000	112.000	109.300	"Allinger, MM2 (1991)"
n2	c4	s2	0.580	107.000	108.000	114.800	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s2	s2	1.168	102.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
s2	c4	s2	0.420	116.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	s2	s2	0.400	91.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	s+	0.420	107.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s+	c4	0.500	94.300	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	s+	0.420	107.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	s+	0.420	107.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s+	h	0.400	94.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	s+	0.300	108.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	so	0.420	106.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	so	c4	0.720	93.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	so	0.384	108.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	so	o1	0.597	106.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	s4	0.420	102.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s4	c4	0.720	102.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	s4	0.384	108.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s4	o1	0.597	107.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	s4	o1	0.560	101.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o1	s4	o1	0.900	116.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n2	s4	0.300	110.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	s4	n2	0.800	103.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	s4	n2	0.600	98.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o1	s4	n2	1.700	108.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	si	0.400	109.000	110.900	112.700	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	si	c4	0.480	110.800	110.400	108.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	si	0.400	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	si	c3	0.400	110.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	si	0.500	109.500	110.500	113.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	si	0.400	122.500	120.500	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	si	c3	0.600	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	si	h	0.460	109.300	107.000	110.200	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	si	0.320	108.600	110.800	107.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	si	h	0.240	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	si	0.240	118.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	si	h	0.380	104.500	108.700	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	si	0.400	114.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	si	o2	0.350	108.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	si	o2	0.350	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o2	si	o2	0.450	113.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	si	si	0.750	110.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
si	c4	si	0.400	115.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	si	si	0.400	110.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
si	c3	si	0.400	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	si	si	0.378	111.000	111.000	111.000	"Allinger, MM2 (1991)"
si	o2	si	0.150	145.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
si	si	si	0.350	111.300	110.800	110.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	lp	0.350	105.160	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	o2	lp	0.350	103.260	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	o2	lp	0.350	105.160	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o2	o2	lp	0.350	103.260	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n3	lp	0.500	109.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	n3	lp	0.350	87.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
n3	n3	lp	0.350	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
si	o2	lp	0.350	97.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	o2	lp	0.240	131.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	n3	lp	0.587	106.820	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	ho	0.350	106.900	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o2	o2	ho	0.511	98.440	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	o2	ho	0.240	101.010	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
ho	o2	ho	0.400	104.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
ho	o2	ho	0.630	105.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	cp	0.450	112.400	112.400	112.400	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	cp	c4	0.450	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	cp	0.450	112.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	cp	0.550	121.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	cp	c3	0.450	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	cp	h	0.360	123.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	cp	0.360	109.410	109.410	109.410	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	cp	h	0.360	123.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	cp	0.360	118.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	cp	h	0.360	123.500	123.500	123.500	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cp	h	0.320	120.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o1	co	cp	0.460	122.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	si	cp	0.460	110.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cp	si	0.240	123.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	cp	cp	0.600	118.200	118.200	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cp	c4	cp	0.450	112.000	0.000	105.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	cp	cp	0.600	118.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cp	cp	0.360	124.500	119.700	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
si	cp	cp	0.530	117.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cp	cp	cp	0.350	119.140	120.700	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n3	hn	0.500	109.470	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	n3	hn	0.527	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
n3	n3	hn	0.430	103.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	n3	hn	0.500	108.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
hn	n3	hn	0.500	104.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	o2	hx	0.300	106.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	o2	hx	0.240	101.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	p	0.480	111.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	p	c4	0.576	96.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	p	c3	0.480	92.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	p	0.380	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	p	c3	0.480	93.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	p	h	0.480	95.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	p	0.360	111.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	p	h	0.438	93.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	o2	p	0.770	116.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	o2	p	0.800	118.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o2	p	o2	0.450	99.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	o2	p	0.350	105.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	o2	hv	0.350	108.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	n2	hv	0.440	124.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	n2	hv	0.500	110.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	n2	hv	0.420	119.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
s4	n2	hv	0.300	122.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	o2	hv	0.240	101.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
hv	n2	hv	0.320	123.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	cr	0.450	110.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	cr	c4	0.450	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	cr	h	0.360	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	cr	0.360	110.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cr	h	0.320	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	ge	0.640	110.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	ge	c4	0.490	110.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	ge	h	0.352	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	ge	0.449	110.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	ge	h	0.216	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	sn	0.560	110.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	sn	c4	0.320	107.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	sn	h	0.227	110.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	sn	0.350	112.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	sn	h	0.132	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	pb	0.300	110.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	pb	c4	0.100	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	pb	h	0.100	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	pb	0.100	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	pb	h	0.100	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	pb	pb	0.100	109.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	se	0.500	108.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	se	c4	0.500	94.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	se	h	0.430	94.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	se	0.330	110.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	te	0.450	108.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	te	c4	0.590	95.050	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	te	h	0.390	94.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	te	0.300	110.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	d	0.360	109.390	109.410	110.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	d	0.360	109.390	109.410	110.000	"Allinger, MM2 (1991)"
co	c4	d	0.370	108.800	108.800	109.470	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	d	0.320	109.400	109.000	109.470	"Allinger, MM2 (1991)"
n2	c4	d	0.420	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
d	c4	d	0.320	109.400	109.000	109.470	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	na	0.380	110.740	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c3	na	0.550	115.100	125.300	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	na	c3	0.550	108.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	na	0.380	110.510	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	na	0.430	120.000	123.500	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	na	c3	0.430	115.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	na	0.480	107.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	na	0.360	116.500	120.500	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	na	lp	0.350	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	na	lp	0.500	122.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cp	c4	na	0.380	110.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	na	hn	0.500	110.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	na	hn	0.500	127.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	na	na	0.690	106.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	na	na	0.400	107.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
na	c3	na	0.400	120.000	127.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	na	na	0.350	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
hn	na	na	0.400	103.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	cz	0.360	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	cz	cp	0.450	117.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	cz	cp	0.550	137.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cp	cz	0.360	124.500	119.700	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cz	cp	0.360	146.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cz	cz	0.360	146.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	nh	0.570	103.500	102.700	103.900	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	nh	c4	0.630	108.600	111.200	115.400	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	nh	1.045	110.740	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	nh	0.500	108.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
n3	c4	nh	1.045	110.740	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	np	0.430	120.000	119.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	np	c3	0.430	124.000	124.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	np	0.400	113.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	np	hn	0.360	118.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	na	np	0.430	115.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	np	na	0.430	124.000	124.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
na	c3	np	0.400	126.000	126.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	na	np	0.500	122.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
hn	np	na	0.360	113.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	of	0.700	107.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	of	c3	0.770	113.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	of	0.600	120.000	118.100	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	of	c3	0.870	113.950	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	of	0.540	106.700	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	of	0.450	108.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cl	c3	of	0.500	105.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
br	c3	of	0.500	104.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
i	c3	of	0.500	107.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	of	lp	0.350	124.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	of	lp	0.350	122.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	of	hv	0.360	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	of	hv	0.360	128.800	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	sa	0.380	119.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	sa	c3	0.680	98.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	sa	0.400	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	nb	0.380	104.640	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c4	nb	0.380	110.510	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	nb	0.480	107.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	nb	o1	0.570	120.400	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cp	c4	nb	0.380	110.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	na	nb	0.570	99.100	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	nb	na	0.380	114.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o1	nb	na	0.380	125.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	na	nb	0.350	120.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	no	0.600	106.000	106.800	106.800	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	c3	no	0.600	113.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c4	no	0.480	109.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	c3	no	0.260	119.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	no	o1	0.594	115.830	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	no	o1	0.800	115.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o1	no	o1	0.600	128.600	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cp	no	0.050	114.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
o1	no	cp	0.594	111.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
cp	cp	no	0.700	117.000	117.000	117.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	nh	hb	0.500	109.470	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
hb	nh	hb	0.500	104.500	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	oe	lp	0.240	131.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	cp	oe	0.560	115.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c3	cp	oe	0.560	115.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
h	cp	oe	0.430	113.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
lp	oe	cp	0.350	103.000	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	c4	ca	0.450	109.470	109.510	109.500	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	ca	c4	0.450	117.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
c4	ca	h	0.360	118.200	0.000	0.000	"Allinger, MM2 (1991)"
