ATOM	MASS	REFERENCE
BR	79.9000	
C	12.0100	
CA	12.0100	
CB	12.0100	
CC	12.0100	
CD	13.0200	
CE	13.0200	
CF	13.0200	
CG	13.0200	
CH	13.0200	
CI	13.0200	
CJ	13.0200	
CK	12.0100	
CM	12.0100	
CN	12.0100	
CP	13.0200	
CQ	12.0100	
CR	12.0100	
CT	12.0100	
CV	12.0100	
CW	12.0100	
CX	14.0300	
CY	13.0200	
CZ	14.0300	
C2	14.0300	
C3	15.0300	
C*	12.0100	
CL	35.4500	
C0	40.0800	C0 is calcium
F	19.0000	
H	1.0080	
HC	1.0080	
HO	1.0080	
HS	1.0080	
HW	1.0080	
H2	1.0080	
H3	1.0080	
H4	1.0080	
I	126.9000	
IM	35.4500	assumed to be CL-
IP	22.9900	assumed to be NA+
M1	999.0000	undefined
M2	999.0000	undefined
MG	24.3050	magnesium
N	14.0100	
NA	14.0100	
NB	14.0100	
NZ	14.0100
NP	14.0100
NO	14.0100
NC	14.0100
NT	14.0100
N2	14.0100
N3	14.0100
N*	14.0100
O	16.0000
W	16.0000
OW	16.0000
OH	16.0000
OM	16.0000
OS	16.0000
O2	16.0000
P	30.9700
S	32.0600
SH	32.0600
SF	32.0600
S*	32.0600
CU	63.5500
FE	55.0000
LP	3.0000
