Football Masters 99 Nationality List	
0	Unknown
1	England
2	Scotland
3	Wales
4	Northern Ireland
5	Eire
6	Germany
7	Estonia
8	Denmark
9	Norway
10	Italy
11	Holland
12	Belgium
13	Spain
14	Austria
15	Armenia
16	Azerbaijan
17	Portugal
18	Czech Republic
19	Russia
20	Ukraine
21	Slovenia
22	Bosnia
23	Israel
24	Croatia
25	Poland
26	Hungary
27	Sweden
28	Romania
29	Iceland
30	Greece
31	Belarus
32	France
33	Latvia
34	Lithuania
35	Macedonia
36	Moldova
37	Switzerland
38	Cyprus
39	Turkey
40	Finland
41	Yugloslavia
42	Bulgaria
43	Luxembourg
44	Malta
45	Albania
46	Slovakia
47	Andorra
48	Liechtenstein
49	Georgia
50	Faroe Islands
51	San Marino
52	Cook Islands
53	Western Samoa
54	Tonga
55	Vanuati
56	Soloman Islands
57	Papua New Guinea
58	Australia
59	New Zealand
60	Cuba
61	Honduras
62	Jamaica
63	Guyana
64	Mexico
65	USA
66	Panama
67	Trinadad
68	Costa Rica
69	Canada
70	El Salvador
71	Guatemala
72	Uruguary
73	Colombia
74	Venezuela
75	Ecuador
76	Argentina
77	Peru
78	Paraguay
79	Brazil
80	Chile
81	Bolivia
82	Surinam
83	Barbados
84	French Guiana
85	St. Lucia
86	Guadeloupe
87	Guinea
88	Sudan
89	Mali
90	Cameroon
91	Nigeria
92	South Africa
93	Zambia
94	Morocco
95	Egypt
96	Zaire
97	Angola
98	Zimbabwe
99	Ivory Coast
100	Kenya
101	Algeria
102	Tunisia
103	Ghana
104	Uganda
105	Liberia
106	Senegal
107	Libya
108	Gambia
109	Mozambique
110	Togo
111	Congo
112	Uzbekistan
113	Tadjikstan
114	Kazakhstan
115	Hong Kong
116	Singapore
117	Saudi Arabia
118	South Korea
119	Japan
120	Pakistan
121	China
122	UAE
123	North Korea
124	Iraq
125	Malaysia
126	Kuwait
127	Iran
