
 Datentrger in Laufwerk F hat keine Datentrgerbezeichnung
 Verzeichnis von F:\DIME\SOUND\SAMPLE

GUN2     WAV      6976 10-06-95  12:04p
HIT01    WAV      9968 10-06-95  12:12p
EXPLODE  WAV     27602 10-06-95  12:59p
GUN1     WAV     14380 10-06-95   3:00p
BLOOD01  WAV     28716 10-06-95  12:35p
11       WAV     55340 10-16-95   9:09p
12       WAV     38956 10-16-95   9:09p
13       WAV     30764 10-16-95   9:10p
14       WAV     35884 10-16-95   9:10p
15       WAV     46124 10-16-95   9:10p
16       WAV     54316 10-16-95   9:11p
17       WAV     45100 10-16-95   9:11p
18       WAV     25644 10-16-95   9:12p
19       WAV     19500 10-16-95   9:13p
2        WAV     34860 10-16-95   9:08p
20       WAV     51244 10-17-95   6:51a
21       WAV     50220 10-17-95   6:52a
22       WAV     43052 10-17-95   6:53a
23       WAV     41004 10-17-95   6:53a
24       WAV     50220 10-17-95   6:54a
25       WAV     33836 10-17-95   6:54a
26       WAV     63532 10-17-95   6:55a
27       WAV     42028 10-17-95   6:55a
28       WAV     41004 10-17-95   6:55a
29       WAV     44076 10-17-95   6:56a
3        WAV     43052 10-17-95   6:57a
30       WAV     39980 10-17-95   6:58a
31       WAV     42028 10-17-95   6:58a
32       WAV     39980 10-17-95   6:59a
33       WAV     45100 10-17-95   6:59a
34       WAV     41004 10-17-95   6:59a
35       WAV     52024 10-17-95   7:00a
36       WAV     41004 10-17-95   7:00a
37       WAV     42028 10-17-95   7:01a
38       WAV     36908 10-17-95   7:01a
39       WAV     41004 10-17-95   7:01a
4        WAV     25644 10-17-95   7:03a
40       WAV     39980 10-17-95   7:02a
41       WAV     48172 10-17-95   7:03a
42       WAV     41004 10-17-95   7:04a
43       WAV     23596 10-17-95   7:04a
44       WAV     23596 10-17-95   7:04a
45       WAV     25644 10-17-95   7:05a
46       WAV     26668 10-17-95   7:05a
47       WAV     34860 10-17-95   7:06a
48       WAV     37932 10-17-95   7:06a
49       WAV     42028 10-17-95   7:07a
5        WAV     31788 10-17-95   7:07a
50       WAV     35884 10-17-95   7:07a
51       WAV     34860 10-17-95   7:08a
52       WAV     42552 10-17-95   7:08a
53       WAV     37932 10-17-95   7:09a
54       WAV     40746 10-17-95   7:09a
55       WAV     25644 10-17-95   7:10a
56       WAV     28716 10-17-95   7:10a
57       WAV     41004 10-17-95   7:11a
58       WAV     30764 10-17-95   7:11a
59       WAV     43052 10-17-95   7:11a
6        WAV     26462 10-17-95   7:12a
60       WAV     27692 10-17-95   7:12a
61       WAV     51244 10-17-95   7:13a
62       WAV     36908 10-17-95   7:13a
63       WAV     41004 10-17-95   7:14a
64       WAV     35884 10-17-95   7:14a
65       WAV     32812 10-17-95   7:15a
66       WAV     32812 10-17-95   7:15a
67       WAV     32812 10-17-95   7:16a
68       WAV     34860 10-17-95   7:16a
69       WAV     37932 10-17-95   7:16a
7        WAV     25644 10-17-95   7:17a
70       WAV     38956 10-17-95   7:17a
71       WAV     33836 10-17-95   7:18a
72       WAV     39980 10-17-95   7:18a
73       WAV     35884 10-17-95   7:24a
74       WAV     32812 10-17-95   7:24a
75       WAV     29740 10-17-95   7:25a
76       WAV     21548 10-17-95   7:25a
77       WAV     41534 10-17-95   7:26a
78       WAV     43052 10-17-95   7:26a
79       WAV     33836 10-17-95   7:26a
8        WAV     33836 10-17-95   7:27a
80       WAV     35884 10-17-95   7:27a
9        WAV     26668 10-17-95   7:28a
I        WAV     48688 10-16-95   9:05p
I0       WAV     44076 10-16-95   9:05p
I1       WAV     55338 10-16-95   8:13p
I2       WAV     38954 10-16-95   8:13p
I3       WAV     30762 10-16-95   8:14p
I4       WAV     35882 10-16-95   8:14p
I5       WAV     46122 10-16-95   8:15p
I6       WAV     54314 10-16-95   8:15p
I7       WAV     45098 10-16-95   8:15p
I8       WAV     25642 10-16-95   8:16p
I9       WAV     19498 10-16-95   8:16p
II       WAV     34858 10-16-95   8:17p
01       WAV     36726 10-17-95   7:36a
AUSBILD  WAV     36726 10-17-95   7:34a
AUTO     WAV     36726 10-17-95   7:35a
BEST     WAV     36726 10-17-95   7:37a
BOSS     WAV     36726 10-17-95   7:37a
B_RSE    WAV     36726 10-17-95   7:37a
GELD     WAV     57386 10-17-95   7:37a
IMMOB    WAV     36726 10-17-95   7:37a
LABOR    WAV     36726 10-17-95   7:37a
LAGER    WAV     36726 10-17-95   7:38a
PERSON   WAV     36726 10-17-95   7:38a
PLAN     WAV     36726 10-17-95   7:38a
PRIVAT   WAV     36726 10-17-95   7:38a
SCHUTZ   WAV     36726 10-17-95   7:38a
SEKR     WAV     33834 10-16-95   8:55p
SPENDEN  WAV     36726 10-17-95   7:39a
TARN     WAV     36906 10-17-95   7:39a
WAFFE    WAV     36726 10-17-95   7:39a
WASCH    WAV     24618 10-16-95   8:57p
      114 Datei(en)    4207022 Byte
                     221872128 Byte frei
