PSW	1	2

00	7	B
01	6	E
02	D	D
03	9	3
04	4	8
05	1	1
06	2	C
07	9	3
08	D	4
09	A	D
10	4	8
11	2	1
12	3	3
13	2	5
14	B	2
15	5	B
16	6	C
17	6	8
18	3	1
19	9	6
20	D	3
21	E	3
22	E	D
23	B	6
24	F	B
25	1	8
26	F	E
27	5	5
28	C	6
29	D	7
30	6	C
31	B	0
32	3	F
33	5	B
34	2	6
35	1	3
36	A	7
37	6	D
38	8	5
39	3	8
40	9	3
41	B	1
42	D	E
43	8	D
44	0	3
45	5	A
46	2	F
47	4	9
48	5	5
49	A	2
50	7	0
51	2	F
52	E	0
53	3	D
54	3	D
55	D	C
56	E	9
57	5	9
58	9	C
59	F	E
60	2	A
61	B	7
62	B	A
63	B	0
64	3	B
65	C	F
66	1	D
67	7	3
68	2	8
69	6	3
70	5	0
71	6	C
72	D	E
73	D	1
74	7	0
75	4	6
76	D	A
77	1	5
78	0	2
79	4	F
80	2	4
81	F	9
82	3	F
83	5	F
84	1	E
85	D	C
86	E	8
87	1	6
88	B	C
89	E	C
90	D	5
91	F	0
92	5	7
93	8	2
94	3	0
95	D	0
96	1	9
97	0	6
98	A	5
99	D	C
