
                          MURDERS IN SPACE - CODES:
          		  -------------------------

	DATE:		MISSION#:	DATE:		MISSION#:

	06.12.57	TV3		30.11.70	OAOB
	05.02.58	TV3A		12.12.70	PEOLE
	28.04.58	TV5		08.07.71	SOLRAD
	27.05.58	SLV1		08.08.71	INJUN
	13.04.59	SLV5		29.09.71	OSO7
	07.08.59	EX6		15.11.71	SSS1
	13.10.59	EX7		12.03.72	TD1A
	23.03.60	S46		19.08.72	DENPA
	16.02.61	EX9		23.09.72	IMP9
	25.03.61	EX11		22.11.72	ESRO4
	24.05.61	S45A		16.12.72	AEROS1
	07.03.62	OSO1		25.03.73	COS561
	26.04.62	ARIEL1		10.06.73	RAE2
	16.12.62	EX16		26.10.73	IMP10
	18.03.64	COS26		03.06.74	EX52
	03.02.65	OSO2		16.06.74	AEROS2
	06.11.65	GEOS1		15.10.74	ARIEL2
	28.11.65	DMEA		24.02.75	TAIYO
	08.04.66	OAO1		06.05.75	AED
	25.05.66	AEB		21.06.75	OSO8
	08.03.67	OSO3		09.08.75	COSB
	29.05.67	ESRO2A		25.09.75	AURA
	11.01.68	GEOS2		20.11.75	AEE
	17.05.68	ESRO2B		29.02.76	UME
	22.01.69	OSO5		12.08.77	HEAO1
	23.01.69	COS264		22.10.77	ISEE1
	05.06.69	OGO6		26.01.78	IUE
	21.06.69	IMP7		13.11.78	HEAO2
	08.11.69	AZUR		02.06.79	ARIEL6
	20.01.70	COS321		20.09.79	HEAO3


                          